| OK | Tiril Akselsen, Raumar OL | 16:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:31 | 04:35 | 08:28 | 10:17 | 12:44 | 13:46 | 15:18 | 16:43 |
| Strekktid | 02:31 | 02:04 | 03:53 | 01:49 | 02:27 | 01:02 | 01:32 | 01:25 |
| OK | Odin Høie Vollum, Ringsaker Orienteringklubb | 13:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:25 | 04:13 | 07:07 | 08:47 | 10:43 | 11:26 | 12:48 | 13:57 |
| Strekktid | 02:25 | 01:48 | 02:54 | 01:40 | 01:56 | 00:43 | 01:22 | 01:09 |
| OK | Kamilla Lome, Hamar OK | 26:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:41 | 09:35 | 13:52 | 16:26 | 21:34 | 22:30 | 25:00 | 26:25 |
| Strekktid | 02:41 | 06:54 | 04:17 | 02:34 | 05:08 | 00:56 | 02:30 | 01:25 |
| OK | Halvor Løvli, Raumar OL | 16:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:25 | 04:02 | 07:31 | 09:28 | 11:45 | 12:53 | 14:45 | 16:17 |
| Strekktid | 02:25 | 01:37 | 03:29 | 01:57 | 02:17 | 01:08 | 01:52 | 01:32 |
| OK | Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL | 17:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:51 | 05:03 | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 13:53 | 15:46 | 17:18 |
| Strekktid | 02:51 | 02:12 | 03:20 | 01:45 | 02:55 | 00:50 | 01:53 | 01:32 |
| OK | Karen Tjelta Melbye, Raumar OL | 16:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:23 | 04:28 | 08:16 | 10:19 | 12:46 | 13:44 | 15:15 | 16:28 |
| Strekktid | 02:23 | 02:05 | 03:48 | 02:03 | 02:27 | 00:58 | 01:31 | 01:13 |
| OK | Ida Nordvik, Asker | 21:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:30 | 05:49 | 10:54 | 14:08 | 17:40 | 18:55 | 20:42 | 21:54 |
| Strekktid | 02:30 | 03:19 | 05:05 | 03:14 | 03:32 | 01:15 | 01:47 | 01:12 |
| OK | Emma Rustadbakken Hagen, Ringsaker Orienteringklubb | 18:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:18 | 05:30 | 08:55 | 11:24 | 13:52 | 14:50 | 17:11 | 18:25 |
| Strekktid | 03:18 | 02:12 | 03:25 | 02:29 | 02:28 | 00:58 | 02:21 | 01:14 |
| OK | Even Rustadbakken Hagen, Ringsaker Orienteringklubb | 13:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:06 | 03:57 | 06:52 | 08:23 | 10:24 | 11:02 | 12:28 | 13:49 |
| Strekktid | 02:06 | 01:51 | 02:55 | 01:31 | 02:01 | 00:38 | 01:26 | 01:21 |
| OK | Emma Ryen, Hamar OK | 26:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:49 | 09:33 | 13:48 | 16:25 | 21:32 | 22:27 | 25:00 | 26:27 |
| Strekktid | 02:49 | 06:44 | 04:15 | 02:37 | 05:07 | 00:55 | 02:33 | 01:27 |
| OK | Johannes Staff, Toten-Troll, OL | 30:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ingrid Stenberg, Elverum OK | 19:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:32 | 04:14 | 07:24 | 09:04 | 16:19 | 17:06 | 18:21 | 19:25 |
| Strekktid | 02:32 | 01:42 | 03:10 | 01:40 | 07:15 | 00:47 | 01:15 | 01:04 |
| OK | Johan Storebakken, Hamar OK | 25:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:14 | 12:41 | 16:21 | 18:20 | 22:07 | 23:05 | 24:48 | 25:45 |
| Strekktid | 02:14 | 10:27 | 03:40 | 01:59 | 03:47 | 00:58 | 01:43 | 00:57 |
| OK | Carina Sveen, Elverum OK | 16:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:54 | 07:07 | 09:53 | 11:38 | 14:14 | 14:48 | 15:53 | 16:46 |
| Strekktid | 01:54 | 05:13 | 02:46 | 01:45 | 02:36 | 00:34 | 01:05 | 00:53 |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK