Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

H 75-

1 Olaf Småstuen, Gjø-Vard OL 33:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-2 03:55-1 05:34-1 11:12-2 15:01-1 18:59-1 21:03-1 22:03-1 24:48-1 28:03-1 29:14-1 31:24-1 32:36-1 33:52-1
Strekktid 02:42 01:13-1 01:39-2 05:38-4 03:49-1 03:58-1 02:04-4 01:00-1 02:45-1 03:15-1 01:11-2 02:10-2 01:12-2 01:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karl Kolstad, Lillehammer OK 35:16 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-3 04:51-3 06:38-3 12:14-3 16:04-2 20:08-2 22:06-3 23:09-2 25:58-2 29:13-2 30:20-2 32:29-2 33:51-2 35:16-2
Strekktid 02:54 01:57-2 01:47-3 05:36-3 03:50-2 04:04-3 01:58-3 01:03-3 02:49-2 03:15-1 01:07-1 02:09-1 01:22-3 01:25-3
Tid etter +00:12 +00:44& +00:08 -00:02 +00:01 +00:06 -00:06 +00:03 +00:04 +00:00 -00:04 -00:01 +00:10# +00:09#
3 Trygve Løvseth, Kjellmyra IL 36:32 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:17-1 04:36-2 06:11-2 09:58-1 16:45-3 20:43-3 22:04-2 23:12-3 26:35-3 29:51-3 31:04-3 34:17-3 35:25-3 36:32-3
Strekktid 02:17 02:19-4 01:35-1 03:47-1 06:47-4 03:58-1 01:21-1 01:08-4 03:23-3 03:16-3 01:13-3 03:13-3 01:08-1 01:07-1
Tid etter -00:25 +01:06& -00:04 -01:51 +02:58& +00:00 -00:43 +00:08# +00:38# +00:01 +00:02 +01:03& -00:04 -00:09
4 Inge Østvang, Løten O-Lag 49:19 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:50-4 07:49-4 09:44-4 14:22-4 19:37-4 29:07-4 30:57-4 31:59-4 36:53-4 41:22-4 42:37-4 45:56-4 47:40-4 49:19-4
Strekktid 05:50 01:59-3 01:55-4 04:38-2 05:15-3 09:30-4 01:50-2 01:02-2 04:54-4 04:29-4 01:15-4 03:19-4 01:44-4 01:39-4
Tid etter +03:08@ +00:46& +00:16# -01:00 +01:26& +05:32@ -00:14 +00:02 +02:09& +01:14& +00:04 +01:09& +00:32& +00:23&

11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK