| 1 | Willy Johansen, Ringsaker Orienteringklubb | 25:57 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:03-1 | 03:09-1 | 04:07-1 | 06:51-1 | 09:47-1 | 13:23-1 | 14:41-1 | 15:39-1 | 17:49-1 | 20:35-1 | 21:25-1 | 23:36-1 | 24:46-1 | 25:57-1 |
| Strekktid | 02:03 | 01:06-1 | 00:58-1 | 02:44-1 | 02:56-1 | 03:36-2 | 01:18-2 | 00:58-2 | 02:10-2 | 02:46-2 | 00:50-1 | 02:11-1 | 01:10-2 | 01:11-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Iver Rognstad, Hadeland OL | 26:49 | +00:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:19-2 | 04:06-3 | 05:09-2 | 07:58-2 | 11:21-2 | 14:40-2 | 15:45-2 | 16:42-2 | 18:50-2 | 21:30-2 | 22:31-2 | 24:46-2 | 25:49-2 | 26:49-2 |
| Strekktid | 02:19 | 01:47-3 | 01:03-2 | 02:49-2 | 03:23-2 | 03:19-1 | 01:05-1 | 00:57-1 | 02:08-1 | 02:40-1 | 01:01-2 | 02:15-2 | 01:03-1 | 01:00-1 |
| Tid etter | +00:16# | +00:41& | +00:05 | +00:05 | +00:27# | -00:17 | -00:13 | -00:01 | -00:02 | -00:06 | +00:11# | +00:04 | -00:07 | -00:11 |
| 3 | Gunnar Haug, Gjø-Vard OL | 43:14 | +17:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:33-3 | 03:55-2 | 05:21-3 | 08:31-3 | 22:37-3 | 28:12-3 | 30:00-3 | 31:40-3 | 34:23-3 | 37:16-3 | 38:25-3 | 40:41-3 | 42:07-3 | 43:14-3 |
| Strekktid | 02:33 | 01:22-2 | 01:26-3 | 03:10-3 | 14:06-3 | 05:35-3 | 01:48-3 | 01:40-3 | 02:43-3 | 02:53-3 | 01:09-3 | 02:16-3 | 01:26-3 | 01:07-2 |
| Tid etter | +00:30# | +00:16# | +00:28& | +00:26# | +11:10@ | +01:59& | +00:30& | +00:42& | +00:33& | +00:07 | +00:19& | +00:05 | +00:16# | -00:04 |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK