| 1 | Harald Haugen, Ringsaker Orienteringklubb | 31:54 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:20-1 | 03:35-1 | 04:52-1 | 07:59-1 | 10:55-1 | 17:44-1 | 20:44-1 | 23:07-1 | 26:15-1 | 28:22-1 | 29:29-1 | 30:45-1 | 31:54-1 |
| Strekktid | 02:20 | 01:15-1 | 01:17-1 | 03:07-1 | 02:56-1 | 06:49-2 | 03:00-1 | 02:23-3 | 03:08-1 | 02:07-1 | 01:07-1 | 01:16-2 | 01:09-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Knut Røhrsveen, Ringsaker Orienteringklubb | 44:59 | +13:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:55-2 | 08:05-2 | 10:25-2 | 14:23-2 | 19:25-2 | 30:27-3 | 33:46-3 | 35:57-3 | 39:16-2 | 41:33-2 | 42:54-2 | 44:02-2 | 44:59-2 |
| Strekktid | 03:55 | 04:10-3 | 02:20-3 | 03:58-2 | 05:02-3 | 11:02-3 | 03:19-2 | 02:11-2 | 03:19-2 | 02:17-2 | 01:21-2 | 01:08-1 | 00:57-1 |
| Tid etter | +01:35& | +02:55@ | +01:03& | +00:51& | +02:06& | +04:13& | +00:19# | -00:12 | +00:11 | +00:10 | +00:14# | -00:08 | -00:12 |
| 3 | Hans Petter Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb | 48:33 | +16:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 13:38-3 | 15:27-3 | 16:48-3 | 21:50-3 | 25:23-3 | 28:50-2 | 32:37-2 | 34:47-2 | 39:56-3 | 43:14-3 | 45:30-3 | 47:01-3 | 48:33-3 |
| Strekktid | 13:38 | 01:49-2 | 01:21-2 | 05:02-3 | 03:33-2 | 03:27-1 | 03:47-3 | 02:10-1 | 05:09-3 | 03:18-3 | 02:16-3 | 01:31-3 | 01:32-3 |
| Tid etter | +11:18@ | +00:34& | +00:04 | +01:55& | +00:37# | -03:22 | +00:47& | -00:13 | +02:01& | +01:11& | +01:09@ | +00:15# | +00:23& |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK