| 1 | Willy Grønstad, Løten O-Lag | 24:27 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:46-6 | 03:48-2 | 04:45-2 | 07:26-1 | 09:44-1 | 12:33-1 | 15:34-1 | 16:55-1 | 19:46-1 | 21:51-1 | 22:48-1 | 23:38-1 | 24:27-1 |
| Strekktid | 02:46 | 01:02-1 | 00:57-1 | 02:41-1 | 02:18-1 | 02:49-1 | 03:01-3 | 01:21-1 | 02:51-1 | 02:05-5 | 00:57-1 | 00:50-1 | 00:49-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tingvold Hans A., Raufoss IL Orientering | 26:05 | +01:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:52-1 | 03:08-1 | 04:25-1 | 07:44-2 | 10:20-2 | 13:39-2 | 16:26-2 | 17:53-2 | 21:04-2 | 22:57-2 | 23:55-2 | 25:03-2 | 26:05-2 |
| Strekktid | 01:52 | 01:16-2 | 01:17-2 | 03:19-3 | 02:36-2 | 03:19-2 | 02:47-1 | 01:27-2 | 03:11-3 | 01:53-1 | 00:58-2 | 01:08-3 | 01:02-4 |
| Tid etter | -00:54 | +00:14# | +00:20& | +00:38# | +00:18# | +00:30# | -00:14 | +00:06 | +00:20# | -00:12 | +00:01 | +00:18& | +00:13& |
| 3 | Ole Mads Øvergaard, Vallset/Stange, OL | 29:42 | +05:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:14-7 | 05:03-6 | 06:23-4 | 09:51-4 | 12:34-4 | 16:24-3 | 19:14-3 | 21:18-3 | 24:21-3 | 26:27-3 | 27:39-3 | 28:48-3 | 29:42-3 |
| Strekktid | 03:14 | 01:49-3 | 01:20-3 | 03:28-5 | 02:43-3 | 03:50-4 | 02:50-2 | 02:04-5 | 03:03-2 | 02:06-6 | 01:12-7 | 01:09-4 | 00:54-2 |
| Tid etter | +00:28# | +00:47& | +00:23& | +00:47& | +00:25# | +01:01& | -00:11 | +00:43& | +00:12 | +00:01 | +00:15& | +00:19& | +00:05# |
| 4 | Harald Bakke, Gjø-Vard OL | 30:31 | +06:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:27-3 | 04:27-3 | 06:21-3 | 09:33-3 | 12:17-3 | 16:47-4 | 19:51-4 | 21:55-4 | 25:09-4 | 27:13-4 | 28:22-4 | 29:29-4 | 30:31-4 |
| Strekktid | 02:27 | 02:00-4 | 01:54-7 | 03:12-2 | 02:44-4 | 04:30-7 | 03:04-4 | 02:04-5 | 03:14-5 | 02:04-4 | 01:09-4 | 01:07-2 | 01:02-4 |
| Tid etter | -00:19 | +00:58& | +00:57& | +00:31# | +00:26# | +01:41& | +00:03 | +00:43& | +00:23# | -00:01 | +00:12# | +00:17& | +00:13& |
| 5 | Ole Kristian Steinbekken, Odal OL | 31:25 | +06:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:16-2 | 05:07-7 | 06:59-7 | 10:19-6 | 13:45-7 | 17:29-5 | 21:01-5 | 22:48-5 | 26:01-5 | 28:01-5 | 29:04-5 | 30:17-5 | 31:25-5 |
| Strekktid | 02:16 | 02:51-7 | 01:52-6 | 03:20-4 | 03:26-7 | 03:44-3 | 03:32-7 | 01:47-3 | 03:13-4 | 02:00-3 | 01:03-3 | 01:13-5 | 01:08-7 |
| Tid etter | -00:30 | +01:49@ | +00:55& | +00:39# | +01:08& | +00:55& | +00:31# | +00:26& | +00:22# | -00:05 | +00:06# | +00:23& | +00:19& |
| 6 | Bård Stang, Ringsaker Orienteringklubb | 31:55 | +07:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:39-5 | 04:52-4 | 06:41-6 | 10:37-7 | 13:40-5 | 17:50-6 | 21:01-5 | 23:00-6 | 26:27-6 | 28:25-6 | 29:34-6 | 30:50-6 | 31:55-6 |
| Strekktid | 02:39 | 02:13-5 | 01:49-5 | 03:56-7 | 03:03-5 | 04:10-6 | 03:11-5 | 01:59-4 | 03:27-7 | 01:58-2 | 01:09-4 | 01:16-7 | 01:05-6 |
| Tid etter | -00:07 | +01:11@ | +00:52& | +01:15& | +00:45& | +01:21& | +00:10 | +00:38& | +00:36# | -00:07 | +00:12# | +00:26& | +00:16& |
| 7 | Hasse Bergstrom, Tyrving, IL | 33:33 | +09:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:27-3 | 04:52-4 | 06:30-5 | 10:17-5 | 13:42-6 | 17:50-6 | 21:11-7 | 24:46-7 | 28:02-7 | 30:09-7 | 31:18-7 | 32:33-7 | 33:33-7 |
| Strekktid | 02:27 | 02:25-6 | 01:38-4 | 03:47-6 | 03:25-6 | 04:08-5 | 03:21-6 | 03:35-7 | 03:16-6 | 02:07-7 | 01:09-4 | 01:15-6 | 01:00-3 |
| Tid etter | -00:19 | +01:23@ | +00:41& | +01:06& | +01:07& | +01:19& | +00:20# | +02:14@ | +00:25# | +00:02 | +00:12# | +00:25& | +00:11# |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK