| 1 | Sigurd Dæhli, Løten O-Lag | 28:02 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:01-1 | 02:52-1 | 06:24-2 | 08:17-1 | 10:43-1 | 11:51-1 | 13:23-1 | 15:30-1 | 20:14-1 | 21:34-1 | 23:40-1 | 25:31-1 | 26:19-1 | 27:13-1 | 28:02-1 |
| Strekktid | 01:01 | 01:51-1 | 03:32-2 | 01:53-1 | 02:26-1 | 01:08-1 | 01:32-1 | 02:07-2 | 04:44-3 | 01:20-1 | 02:06-1 | 01:51-1 | 00:48-1 | 00:54-1 | 00:49-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Terje Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb | 30:02 | +02:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:08-2 | 03:05-2 | 06:20-1 | 08:49-2 | 11:29-2 | 12:53-2 | 14:30-2 | 17:31-2 | 21:53-2 | 23:18-2 | 25:36-2 | 27:30-2 | 28:18-2 | 29:12-2 | 30:02-2 |
| Strekktid | 01:08 | 01:57-2 | 03:15-1 | 02:29-3 | 02:40-3 | 01:24-4 | 01:37-2 | 03:01-5 | 04:22-1 | 01:25-2 | 02:18-2 | 01:54-2 | 00:48-1 | 00:54-1 | 00:50-2 |
| Tid etter | +00:07# | +00:06 | -00:17 | +00:36& | +00:14 | +00:16# | +00:05 | +00:54& | -00:22 | +00:05 | +00:12 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:01 |
| 3 | Ola Brox, Toten-Troll, OL | 33:53 | +05:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:12-3 | 03:37-4 | 07:24-3 | 10:27-3 | 14:53-5 | 16:16-4 | 18:13-4 | 20:12-4 | 24:53-3 | 26:37-3 | 28:58-3 | 31:04-3 | 32:01-3 | 33:00-3 | 33:53-3 |
| Strekktid | 01:12 | 02:25-4 | 03:47-3 | 03:03-4 | 04:26-7 | 01:23-3 | 01:57-3 | 01:59-1 | 04:41-2 | 01:44-4 | 02:21-3 | 02:06-4 | 00:57-3 | 00:59-4 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:11# | +00:34& | +00:15 | +01:10& | +02:00& | +00:15# | +00:25& | -00:08 | -00:03 | +00:24& | +00:15# | +00:15# | +00:09# | +00:05 | +00:04 |
| 4 | Jon Gunnar Henriksen, Rudsbygd IL | 37:33 | +09:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:37-6 | 04:26-6 | 09:00-6 | 11:12-4 | 13:50-3 | 15:05-3 | 17:09-3 | 19:50-3 | 25:45-4 | 28:25-4 | 31:46-4 | 34:29-4 | 35:35-4 | 36:38-4 | 37:33-4 |
| Strekktid | 01:37 | 02:49-6 | 04:34-5 | 02:12-2 | 02:38-2 | 01:15-2 | 02:04-4 | 02:41-4 | 05:55-6 | 02:40-7 | 03:21-5 | 02:43-6 | 01:06-5 | 01:03-5 | 00:55-5 |
| Tid etter | +00:36& | +00:58& | +01:02& | +00:19# | +00:12 | +00:07# | +00:32& | +00:34& | +01:11# | +01:20& | +01:15& | +00:52& | +00:18& | +00:09# | +00:06# |
| 5 | Einar Lien, Løten O-Lag | 37:45 | +09:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:13-4 | 03:32-3 | 08:20-4 | 11:40-5 | 14:44-4 | 17:03-5 | 19:08-5 | 22:58-5 | 28:29-5 | 30:05-5 | 32:59-5 | 34:57-5 | 35:58-5 | 36:52-5 | 37:45-5 |
| Strekktid | 01:13 | 02:19-3 | 04:48-6 | 03:20-5 | 03:04-4 | 02:19-8 | 02:05-5 | 03:50-6 | 05:31-4 | 01:36-3 | 02:54-4 | 01:58-3 | 01:01-4 | 00:54-1 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:12# | +00:28& | +01:16& | +01:27& | +00:38& | +01:11@ | +00:33& | +01:43& | +00:47# | +00:16# | +00:48& | +00:07 | +00:13& | +00:00 | +00:04 |
| 6 | Svein Grønhovd, Modum OL | 46:36 | +18:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:53-7 | 04:50-7 | 10:03-7 | 13:44-6 | 18:03-6 | 20:00-6 | 22:42-6 | 27:03-6 | 33:47-6 | 36:03-6 | 40:09-6 | 42:49-6 | 44:05-6 | 45:31-6 | 46:36-6 |
| Strekktid | 01:53 | 02:57-8 | 05:13-7 | 03:41-6 | 04:19-6 | 01:57-6 | 02:42-7 | 04:21-7 | 06:44-7 | 02:16-6 | 04:06-8 | 02:40-5 | 01:16-6 | 01:26-7 | 01:05-6 |
| Tid etter | +00:52& | +01:06& | +01:41& | +01:48& | +01:53& | +00:49& | +01:10& | +02:14@ | +02:00& | +00:56& | +02:00& | +00:49& | +00:28& | +00:32& | +00:16& |
| 7 | Knut Haug, Vallset/Stange, OL | 48:52 | +20:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:09-8 | 04:56-8 | 12:53-8 | 17:09-8 | 21:22-8 | 23:34-8 | 26:57-8 | 29:30-8 | 35:19-7 | 38:20-8 | 41:46-8 | 45:10-8 | 46:30-8 | 47:45-7 | 48:52-7 |
| Strekktid | 02:09 | 02:47-5 | 07:57-8 | 04:16-7 | 04:13-5 | 02:12-7 | 03:23-8 | 02:33-3 | 05:49-5 | 03:01-8 | 03:26-6 | 03:24-8 | 01:20-7 | 01:15-6 | 01:07-8 |
| Tid etter | +01:08@ | +00:56& | +04:25@ | +02:23@ | +01:47& | +01:04& | +01:51@ | +00:26# | +01:05# | +01:41@ | +01:20& | +01:33& | +00:32& | +00:21& | +00:18& |
| = | Roar Buraas, Raumar OL | 48:52 | +20:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:29-5 | 04:25-5 | 08:44-5 | 15:33-7 | 20:01-7 | 21:28-7 | 24:08-7 | 28:32-7 | 35:51-8 | 37:48-7 | 41:44-7 | 44:33-7 | 46:14-7 | 47:46-8 | 48:52-7 |
| Strekktid | 01:29 | 02:56-7 | 04:19-4 | 06:49-8 | 04:28-8 | 01:27-5 | 02:40-6 | 04:24-8 | 07:19-8 | 01:57-5 | 03:56-7 | 02:49-7 | 01:41-8 | 01:32-8 | 01:06-7 |
| Tid etter | +00:28& | +01:05& | +00:47# | +04:56@ | +02:02& | +00:19& | +01:08& | +02:17@ | +02:35& | +00:37& | +01:50& | +00:58& | +00:53@ | +00:38& | +00:17& |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK