| 1 | Arne Skårholen, Løten O-Lag | 32:30 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:22-2 | 03:25-2 | 07:18-1 | 09:52-1 | 12:57-1 | 14:19-1 | 16:31-1 | 18:27-1 | 23:02-1 | 25:50-2 | 28:09-2 | 29:45-1 | 30:43-1 | 31:40-1 | 32:30-1 |
| Strekktid | 01:22 | 02:03-2 | 03:53-1 | 02:34-5 | 03:05-4 | 01:22-2 | 02:12-5 | 01:56-1 | 04:35-3 | 02:48-7 | 02:19-1 | 01:36-1 | 00:58-3 | 00:57-2 | 00:50-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Trond Olsen, Løten O-Lag | 32:46 | +00:16 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:04-1 | 03:04-1 | 08:57-4 | 11:00-3 | 14:04-2 | 15:24-2 | 17:14-2 | 19:25-2 | 23:53-2 | 25:31-1 | 27:56-1 | 30:11-2 | 31:08-2 | 31:59-2 | 32:46-2 |
| Strekktid | 01:04 | 02:00-1 | 05:53-4 | 02:03-1 | 03:04-3 | 01:20-1 | 01:50-1 | 02:11-4 | 04:28-1 | 01:38-2 | 02:25-2 | 02:15-5 | 00:57-2 | 00:51-1 | 00:47-1 |
| Tid etter | -00:18 | -00:03 | +02:00& | -00:31 | -00:01 | -00:02 | -00:22 | +00:15# | -00:07 | -01:10 | +00:06 | +00:39& | -00:01 | -00:06 | -00:03 |
| 3 | Harald Østbye, Elverum OK | 35:47 | +03:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:24-4 | 03:47-4 | 09:40-5 | 12:05-4 | 15:16-5 | 16:39-5 | 18:48-5 | 20:56-4 | 25:54-4 | 27:23-3 | 30:11-3 | 32:28-3 | 33:39-3 | 34:52-3 | 35:47-3 |
| Strekktid | 01:24 | 02:23-4 | 05:53-4 | 02:25-4 | 03:11-5 | 01:23-3 | 02:09-4 | 02:08-3 | 04:58-4 | 01:29-1 | 02:48-3 | 02:17-7 | 01:11-5 | 01:13-8 | 00:55-6 |
| Tid etter | +00:02 | +00:20# | +02:00& | -00:09 | +00:06 | +00:01 | -00:03 | +00:12# | +00:23 | -01:19 | +00:29# | +00:41& | +00:13# | +00:16& | +00:05# |
| 4 | Tore Nilsen, Elverum OK | 36:41 | +04:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:24-4 | 03:27-3 | 08:10-2 | 12:09-5 | 14:48-4 | 16:28-4 | 18:33-4 | 20:39-3 | 25:13-3 | 29:24-4 | 32:21-4 | 33:58-4 | 34:50-4 | 35:49-4 | 36:41-4 |
| Strekktid | 01:24 | 02:03-2 | 04:43-3 | 03:59-8 | 02:39-1 | 01:40-7 | 02:05-3 | 02:06-2 | 04:34-2 | 04:11-9 | 02:57-6 | 01:37-3 | 00:52-1 | 00:59-4 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:00 | +00:50# | +01:25& | -00:26 | +00:18# | -00:07 | +00:10 | -00:01 | +01:23& | +00:38& | +00:01 | -00:06 | +00:02 | +00:02 |
| 5 | Tron Erik Hovind, Raumar OL | 38:45 | +06:15 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:00-7 | 04:30-7 | 10:58-6 | 13:18-6 | 16:12-6 | 17:36-6 | 20:55-7 | 24:17-6 | 29:23-6 | 31:10-6 | 34:16-6 | 35:52-5 | 36:51-5 | 37:50-5 | 38:45-5 |
| Strekktid | 02:00 | 02:30-5 | 06:28-8 | 02:20-3 | 02:54-2 | 01:24-5 | 03:19-9 | 03:22-5 | 05:06-5 | 01:47-3 | 03:06-7 | 01:36-1 | 00:59-4 | 00:59-4 | 00:55-6 |
| Tid etter | +00:38& | +00:27# | +02:35& | -00:14 | -00:11 | +00:02 | +01:07& | +01:26& | +00:31# | -01:01 | +00:47& | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:05# |
| 6 | Bjørn Bergsløkken, Grue IL | 39:50 | +07:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:22-2 | 04:11-5 | 08:39-3 | 10:47-2 | 14:26-3 | 15:59-3 | 18:31-3 | 21:58-5 | 28:49-5 | 30:40-5 | 33:28-5 | 36:33-6 | 37:59-6 | 38:57-6 | 39:50-6 |
| Strekktid | 01:22 | 02:49-7 | 04:28-2 | 02:08-2 | 03:39-7 | 01:33-6 | 02:32-7 | 03:27-6 | 06:51-8 | 01:51-5 | 02:48-3 | 03:05-8 | 01:26-7 | 00:58-3 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:46& | +00:35# | -00:26 | +00:34# | +00:11# | +00:20# | +01:31& | +02:16& | -00:57 | +00:29# | +01:29& | +00:28& | +00:01 | +00:03 |
| 7 | Ole Hans Øie, Løten O-Lag | 41:06 | +08:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:32-6 | 04:20-6 | 11:02-7 | 13:57-7 | 17:11-7 | 18:34-7 | 20:36-6 | 25:23-7 | 30:58-7 | 32:47-7 | 35:38-7 | 37:42-7 | 39:12-7 | 40:13-7 | 41:06-7 |
| Strekktid | 01:32 | 02:48-6 | 06:42-9 | 02:55-6 | 03:14-6 | 01:23-3 | 02:02-2 | 04:47-9 | 05:35-6 | 01:49-4 | 02:51-5 | 02:04-4 | 01:30-8 | 01:01-6 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:10# | +00:45& | +02:49& | +00:21# | +00:09 | +00:01 | -00:10 | +02:51@ | +01:00# | -00:59 | +00:32# | +00:28& | +00:32& | +00:04 | +00:03 |
| 8 | Herman Bakke, Løten O-Lag | 50:43 | +18:13 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:13-8 | 05:22-8 | 11:17-8 | 14:54-8 | 18:59-8 | 20:46-8 | 23:04-8 | 26:54-8 | 33:49-8 | 35:42-8 | 45:01-8 | 47:17-8 | 48:31-8 | 49:43-8 | 50:43-8 |
| Strekktid | 02:13 | 03:09-8 | 05:55-6 | 03:37-7 | 04:05-8 | 01:47-8 | 02:18-6 | 03:50-8 | 06:55-9 | 01:53-6 | 09:19-9 | 02:16-6 | 01:14-6 | 01:12-7 | 01:00-8 |
| Tid etter | +00:51& | +01:06& | +02:02& | +01:03& | +01:00& | +00:25& | +00:06 | +01:54& | +02:20& | -00:55 | +07:00@ | +00:40& | +00:16& | +00:15& | +00:10# |
| 9 | Kjell Joar Rognstad, Lillehammer OK | 1:06:40 | +34:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 07:13-9 | 17:44-9 | 23:43-9 | 30:58-9 | 35:36-9 | 38:12-9 | 41:12-9 | 44:55-9 | 51:21-9 | 54:39-9 | 58:46-9 | 62:21-9 | 64:09-9 | 65:39-9 | 66:40-9 |
| Strekktid | 07:13 | 10:31-9 | 05:59-7 | 07:15-9 | 04:38-9 | 02:36-9 | 03:00-8 | 03:43-7 | 06:26-7 | 03:18-8 | 04:07-8 | 03:35-9 | 01:48-9 | 01:30-9 | 01:01-9 |
| Tid etter | +05:51@ | +08:28@ | +02:06& | +04:41@ | +01:33& | +01:14& | +00:48& | +01:47& | +01:51& | +00:30# | +01:48& | +01:59@ | +00:50& | +00:33& | +00:11# |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK