| 1 | Onno Verberne, Toten-Troll, OL | 29:53 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:10-4 | 02:59-3 | 06:24-1 | 08:53-1 | 11:35-1 | 12:58-1 | 15:20-2 | 17:15-1 | 21:39-1 | 23:04-1 | 25:20-1 | 27:01-1 | 28:19-1 | 29:08-1 | 29:53-1 |
| Strekktid | 01:10 | 01:49-1 | 03:25-1 | 02:29-2 | 02:42-3 | 01:23-2 | 02:22-4 | 01:55-1 | 04:24-2 | 01:25-1 | 02:16-1 | 01:41-2 | 01:18-5 | 00:49-1 | 00:45-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stein Arne Negård, Vang OL | 30:15 | +00:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:07-3 | 03:13-4 | 07:00-4 | 09:05-2 | 12:00-2 | 13:31-2 | 15:16-1 | 17:20-2 | 22:09-2 | 23:41-2 | 26:05-2 | 27:36-2 | 28:29-2 | 29:23-2 | 30:15-2 |
| Strekktid | 01:07 | 02:06-3 | 03:47-3 | 02:05-1 | 02:55-4 | 01:31-3 | 01:45-1 | 02:04-2 | 04:49-4 | 01:32-2 | 02:24-3 | 01:31-1 | 00:53-2 | 00:54-4 | 00:52-5 |
| Tid etter | -00:03 | +00:17# | +00:22# | -00:24 | +00:13 | +00:08 | -00:37 | +00:09 | +00:25 | +00:07 | +00:08 | -00:10 | -00:25 | +00:05# | +00:07# |
| 3 | Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL | 30:53 | +01:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:50-1 | 02:56-2 | 06:40-2 | 10:28-3 | 13:05-3 | 14:23-3 | 16:11-3 | 18:29-3 | 22:40-3 | 24:16-3 | 26:39-3 | 28:28-3 | 29:17-3 | 30:06-3 | 30:53-3 |
| Strekktid | 00:50 | 02:06-3 | 03:44-2 | 03:48-4 | 02:37-2 | 01:18-1 | 01:48-2 | 02:18-3 | 04:11-1 | 01:36-3 | 02:23-2 | 01:49-3 | 00:49-1 | 00:49-1 | 00:47-3 |
| Tid etter | -00:20 | +00:17# | +00:19 | +01:19& | -00:05 | -00:05 | -00:34 | +00:23# | -00:13 | +00:11# | +00:07 | +00:08 | -00:29 | +00:00 | +00:02 |
| 4 | Bjarte Lindstad, Toten-Troll, OL | 37:31 | +07:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:56-2 | 02:53-1 | 06:59-3 | 11:55-4 | 14:15-4 | 15:50-4 | 19:40-4 | 22:10-4 | 26:57-4 | 28:47-4 | 31:44-4 | 34:37-4 | 35:50-4 | 36:43-4 | 37:31-4 |
| Strekktid | 00:56 | 01:57-2 | 04:06-4 | 04:56-5 | 02:20-1 | 01:35-4 | 03:50-5 | 02:30-4 | 04:47-3 | 01:50-4 | 02:57-4 | 02:53-5 | 01:13-3 | 00:53-3 | 00:48-4 |
| Tid etter | -00:14 | +00:08 | +00:41# | +02:27& | -00:22 | +00:12# | +01:28& | +00:35& | +00:23 | +00:25& | +00:41& | +01:12& | -00:05 | +00:04 | +00:03 |
| 5 | Steinar Bakken, Lillehammer OK | 49:02 | +19:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:36-5 | 04:55-5 | 17:41-5 | 20:41-5 | 24:42-5 | 26:40-5 | 28:59-5 | 31:37-5 | 37:18-5 | 39:47-5 | 43:19-5 | 46:06-5 | 47:23-5 | 48:20-5 | 49:02-5 |
| Strekktid | 01:36 | 03:19-5 | 12:46-5 | 03:00-3 | 04:01-5 | 01:58-5 | 02:19-3 | 02:38-5 | 05:41-5 | 02:29-5 | 03:32-5 | 02:47-4 | 01:17-4 | 00:57-5 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:26& | +01:30& | +09:21@ | +00:31# | +01:19& | +00:35& | -00:03 | +00:43& | +01:17& | +01:04& | +01:16& | +01:06& | -00:01 | +00:08# | -00:03 |
| DSQ | Tormod Pedersen, Ringsaker Orienteringklubb | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:09-0 | 03:16-0 | 07:13-0 | 10:49-0 | 13:41-0 | 14:59-0 | 16:52-0 | 19:06-0 | 24:06-0 | 26:42-0 | 00:00-0 | 30:52-0 | 31:48-0 | 32:47-0 | 33:43-0 |
| Strekktid | 01:09 | 02:07-0 | 03:57-0 | 03:36-0 | 02:52-0 | 01:18-1 | 01:53-0 | 02:14-0 | 05:00-0 | 02:36-0 | - | - | 00:56-0 | 00:59-0 | 00:56-0 |
| Tid etter | -00:01 | +00:18# | +00:32# | +01:07& | +00:10 | -00:05 | -00:29 | +00:19# | +00:36# | +01:11& | - | -00:22 | +00:10# | +00:11# | |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK