| 1 | Arnfinn Andersen, Vang OL | 29:36 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:01-1 | 03:51-1 | 05:18-1 | 06:55-1 | 08:23-1 | 09:07-1 | 10:11-1 | 11:40-1 | 12:48-1 | 15:03-1 | 19:11-1 | 21:00-1 | 22:04-1 | 22:35-1 | 23:42-1 | 24:32-1 | 26:38-1 | 27:59-1 | 28:50-1 | 29:36-1 |
| Strekktid | 02:01 | 01:50-1 | 01:27-1 | 01:37-1 | 01:28-1 | 00:44-1 | 01:04-1 | 01:29-2 | 01:08-1 | 02:15-1 | 04:08-1 | 01:49-1 | 01:04-1 | 00:31-1 | 01:07-1 | 00:50-6 | 02:06-1 | 01:21-1 | 00:51-2 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Øystein Løvli, Raumar OL | 38:02 | +08:26 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:13-2 | 04:03-2 | 05:46-2 | 07:34-2 | 09:30-2 | 11:14-2 | 12:56-2 | 15:00-2 | 16:33-2 | 19:49-2 | 24:44-2 | 27:16-2 | 28:53-2 | 29:41-2 | 31:19-2 | 32:05-2 | 34:45-2 | 36:21-2 | 37:15-2 | 38:02-2 |
| Strekktid | 02:13 | 01:50-1 | 01:43-3 | 01:48-2 | 01:56-5 | 01:44-5 | 01:42-2 | 02:04-6 | 01:33-7 | 03:16-6 | 04:55-3 | 02:32-5 | 01:37-5 | 00:48-5 | 01:38-2 | 00:46-3 | 02:40-4 | 01:36-3 | 00:54-3 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:12 | +00:00 | +00:16# | +00:11# | +00:28& | +01:00@ | +00:38& | +00:35& | +00:25& | +01:01& | +00:47# | +00:43& | +00:33& | +00:17& | +00:31& | -00:04 | +00:34& | +00:15# | +00:03 | +00:01 |
| 3 | Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK | 38:48 | +09:12 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:27-3 | 05:57-5 | 08:01-6 | 10:11-5 | 12:06-4 | 12:59-3 | 15:06-5 | 16:56-4 | 18:17-3 | 21:11-3 | 26:18-3 | 28:25-3 | 29:56-3 | 30:36-3 | 32:18-3 | 32:58-3 | 35:19-3 | 36:49-3 | 37:54-3 | 38:48-3 |
| Strekktid | 02:27 | 03:30-6 | 02:04-7 | 02:10-6 | 01:55-4 | 00:53-2 | 02:07-6 | 01:50-4 | 01:21-4 | 02:54-4 | 05:07-4 | 02:07-3 | 01:31-4 | 00:40-3 | 01:42-4 | 00:40-2 | 02:21-3 | 01:30-2 | 01:05-7 | 00:54-6 |
| Tid etter | +00:26# | +01:40& | +00:37& | +00:33& | +00:27& | +00:09# | +01:03& | +00:21# | +00:13# | +00:39& | +00:59# | +00:18# | +00:27& | +00:09& | +00:35& | -00:10 | +00:15# | +00:09# | +00:14& | +00:08# |
| 4 | Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL | 39:38 | +10:02 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:15-7 | 09:16-7 | 10:58-7 | 12:47-7 | 14:21-7 | 16:07-6 | 17:53-6 | 19:18-6 | 20:29-6 | 23:17-6 | 27:47-5 | 29:39-5 | 31:00-5 | 31:37-5 | 33:23-5 | 34:00-4 | 36:11-4 | 38:03-4 | 38:51-4 | 39:38-4 |
| Strekktid | 04:15 | 05:01-7 | 01:42-2 | 01:49-3 | 01:34-2 | 01:46-6 | 01:46-4 | 01:25-1 | 01:11-2 | 02:48-2 | 04:30-2 | 01:52-2 | 01:21-2 | 00:37-2 | 01:46-5 | 00:37-1 | 02:11-2 | 01:52-7 | 00:48-1 | 00:47-2 |
| Tid etter | +02:14@ | +03:11@ | +00:15# | +00:12# | +00:06 | +01:02@ | +00:42& | -00:04 | +00:03 | +00:33# | +00:22 | +00:03 | +00:17& | +00:06# | +00:39& | -00:13 | +00:05 | +00:31& | -00:03 | +00:01 |
| 5 | Svein Thorsberg, Grue IL | 40:36 | +11:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:03-6 | 06:07-6 | 07:55-5 | 10:03-4 | 12:22-5 | 13:22-5 | 15:05-4 | 16:49-3 | 18:20-4 | 21:16-4 | 26:39-4 | 29:19-4 | 30:49-4 | 31:32-4 | 33:13-4 | 34:01-5 | 37:05-5 | 38:44-5 | 39:44-5 | 40:36-5 |
| Strekktid | 03:03 | 03:04-5 | 01:48-4 | 02:08-5 | 02:19-7 | 01:00-3 | 01:43-3 | 01:44-3 | 01:31-6 | 02:56-5 | 05:23-5 | 02:40-6 | 01:30-3 | 00:43-4 | 01:41-3 | 00:48-4 | 03:04-7 | 01:39-4 | 01:00-4 | 00:52-5 |
| Tid etter | +01:02& | +01:14& | +00:21# | +00:31& | +00:51& | +00:16& | +00:39& | +00:15# | +00:23& | +00:41& | +01:15& | +00:51& | +00:26& | +00:12& | +00:34& | -00:02 | +00:58& | +00:18# | +00:09# | +00:06# |
| 6 | Rune Engen, Gjø-Vard OL | 45:16 | +15:40 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:00-4 | 05:54-4 | 07:48-4 | 09:54-3 | 11:56-3 | 13:05-4 | 14:59-3 | 17:15-5 | 18:40-5 | 22:45-5 | 28:34-6 | 31:18-6 | 33:38-6 | 35:29-6 | 37:30-6 | 38:37-6 | 41:33-6 | 43:15-6 | 44:19-6 | 45:16-6 |
| Strekktid | 03:00 | 02:54-4 | 01:54-5 | 02:06-4 | 02:02-6 | 01:09-4 | 01:54-5 | 02:16-7 | 01:25-5 | 04:05-7 | 05:49-7 | 02:44-7 | 02:20-7 | 01:51-7 | 02:01-6 | 01:07-7 | 02:56-6 | 01:42-6 | 01:04-6 | 00:57-7 |
| Tid etter | +00:59& | +01:04& | +00:27& | +00:29& | +00:34& | +00:25& | +00:50& | +00:47& | +00:17# | +01:50& | +01:41& | +00:55& | +01:16@ | +01:20@ | +00:54& | +00:17& | +00:50& | +00:21& | +00:13& | +00:11# |
| 7 | Tor Idar Lillekroken, Vallset/Stange, OL | 51:54 | +22:18 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:00-4 | 05:43-3 | 07:40-3 | 10:57-6 | 12:45-6 | 22:30-7 | 24:56-7 | 26:46-7 | 28:03-7 | 30:54-7 | 36:42-7 | 39:09-7 | 41:02-7 | 42:42-7 | 44:45-7 | 45:34-7 | 48:23-7 | 50:03-7 | 51:03-7 | 51:54-7 |
| Strekktid | 03:00 | 02:43-3 | 01:57-6 | 03:17-7 | 01:48-3 | 09:45-7 | 02:26-7 | 01:50-4 | 01:17-3 | 02:51-3 | 05:48-6 | 02:27-4 | 01:53-6 | 01:40-6 | 02:03-7 | 00:49-5 | 02:49-5 | 01:40-5 | 01:00-4 | 00:51-4 |
| Tid etter | +00:59& | +00:53& | +00:30& | +01:40@ | +00:20# | +09:01@ | +01:22@ | +00:21# | +00:09# | +00:36& | +01:40& | +00:38& | +00:49& | +01:09@ | +00:56& | -00:01 | +00:43& | +00:19# | +00:09# | +00:05# |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK