| 1 | Sven Arne Wright Hagen, Løten O-Lag | 44:44 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:53-2 | 07:06-2 | 08:47-2 | 10:46-1 | 13:57-2 | 14:54-1 | 19:22-2 | 21:31-2 | 22:55-2 | 26:25-1 | 31:36-1 | 33:44-1 | 35:36-1 | 36:25-1 | 38:26-1 | 39:03-1 | 41:15-1 | 42:52-1 | 43:53-1 | 44:44-1 |
| Strekktid | 04:53 | 02:13-1 | 01:41-1 | 01:59-1 | 03:11-2 | 00:57-1 | 04:28-2 | 02:09-1 | 01:24-1 | 03:30-1 | 05:11-1 | 02:08-1 | 01:52-1 | 00:49-2 | 02:01-2 | 00:37-1 | 02:12-1 | 01:37-1 | 01:01-1 | 00:51-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Elverum OK | 50:13 | +05:29 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:14-1 | 06:03-1 | 08:43-1 | 11:04-2 | 13:35-1 | 15:06-2 | 17:46-1 | 20:31-1 | 22:42-1 | 26:29-2 | 33:17-2 | 36:20-2 | 38:23-2 | 39:06-2 | 41:05-2 | 42:01-2 | 45:36-2 | 47:40-2 | 48:58-2 | 50:13-2 |
| Strekktid | 03:14 | 02:49-2 | 02:40-2 | 02:21-2 | 02:31-1 | 01:31-2 | 02:40-1 | 02:45-2 | 02:11-2 | 03:47-2 | 06:48-2 | 03:03-2 | 02:03-2 | 00:43-1 | 01:59-1 | 00:56-2 | 03:35-2 | 02:04-2 | 01:18-2 | 01:15-2 |
| Tid etter | -01:39 | +00:36& | +00:59& | +00:22# | -00:40 | +00:34& | -01:48 | +00:36& | +00:47& | +00:17 | +01:37& | +00:55& | +00:11 | -00:06 | -00:02 | +00:19& | +01:23& | +00:27& | +00:17& | +00:24& |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK