| 1 | Roger Gråv, Vang OL | 19:03 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:49-1 | 08:04-1 | 10:07-1 | 11:44-1 | 13:05-1 | 14:47-1 | 16:49-1 | 17:21-1 | 18:17-1 | 19:03-1 |
| Strekktid | 02:49 | 05:15-1 | 02:03-1 | 01:37-1 | 01:21-1 | 01:42-1 | 02:02-1 | 00:32-1 | 00:56-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tor Simonsen, OK Øst | 45:59 | +26:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:56-2 | 21:10-2 | 25:32-2 | 30:53-2 | 33:28-2 | 36:53-2 | 41:00-2 | 42:17-2 | 44:29-2 | 45:59-2 |
| Strekktid | 11:56 | 09:14-2 | 04:22-2 | 05:21-2 | 02:35-2 | 03:25-2 | 04:07-2 | 01:17-2 | 02:12-2 | 01:30-2 |
| Tid etter | +09:07@ | +03:59& | +02:19@ | +03:44@ | +01:14& | +01:43@ | +02:05@ | +00:45@ | +01:16@ | +00:44& |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK