Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

H 17-C

1 Eirik Melbye Buraas, Raumar OL 20:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:10-2 05:30-1 10:14-2 12:43-1 14:32-1 17:00-1 18:40-1 19:42-1 20:32-1
Strekktid 02:10 03:20-1 04:44-7 02:29-1 01:49-3 02:28-2 01:40-4 01:02-6 00:50-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christian Molstad, Gjø-Vard OL 20:58 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:15-5 05:49-2 10:33-3 13:56-3 15:19-3 17:48-2 19:14-2 20:11-2 20:58-2
Strekktid 02:15 03:34-2 04:44-7 03:23-4 01:23-1 02:29-3 01:26-1 00:57-3 00:47-3
Tid etter +00:05 +00:14 +00:00 +00:54& -00:26 +00:01 -00:14 -00:05 -00:03
3 Bjørn Nordvik, Kolbotn Ski 21:27 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:10-2 06:17-4 09:45-1 13:11-2 15:12-2 17:52-3 19:35-3 20:34-3 21:27-3
Strekktid 02:10 04:07-4 03:28-1 03:26-5 02:01-6 02:40-6 01:43-5 00:59-4 00:53-5
Tid etter +00:00 +00:47# -01:16 +00:57& +00:12# +00:12 +00:03 -00:03 +00:03
4 Trond Furuberg, Grue IL 22:28 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-1 06:27-5 11:02-5 13:56-3 15:57-4 19:14-4 20:46-4 21:42-4 22:28-4
Strekktid 02:01 04:26-6 04:35-5 02:54-2 02:01-6 03:17-10 01:32-2 00:56-2 00:46-2
Tid etter -00:09 +01:06& -00:09 +00:25# +00:12# +00:49& -00:08 -00:06 -00:04
5 Bjarne Harkinn, If Skadeforsikring BIL 23:49 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-4 06:12-3 10:47-4 14:23-5 16:38-5 19:37-5 21:41-5 22:50-5 23:49-5
Strekktid 02:11 04:01-3 04:35-5 03:36-6 02:15-9 02:59-9 02:04-9 01:09-9 00:59-8
Tid etter +00:01 +00:41# -00:09 +01:07& +00:26# +00:31# +00:24# +00:07# +00:09#
6 Jan Molstad, Gjø-Vard OL 24:04 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-6 06:39-6 13:03-7 16:20-6 18:02-6 20:34-6 22:09-6 23:10-6 24:04-6
Strekktid 02:31 04:08-5 06:24-12 03:17-3 01:42-2 02:32-4 01:35-3 01:01-5 00:54-6
Tid etter +00:21# +00:48# +01:40& +00:48& -00:07 +00:04 -00:05 -00:01 +00:04
7 Finn Ansgar Haneberg, Vallset/Stange, OL 25:36 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:31-11 09:59-9 13:44-8 17:49-8 19:42-8 22:15-8 24:01-8 24:55-8 25:36-7
Strekktid 05:31 04:28-7 03:45-2 04:05-7 01:53-4 02:33-5 01:46-6 00:54-1 00:41-1
Tid etter +03:21@ +01:08& -00:59 +01:36& +00:04 +00:05 +00:06 -00:08 -00:09
8 Jens-Henrik Simonsen, OK Øst 25:37 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:46-7 07:53-7 12:07-6 17:00-7 18:54-7 21:43-7 23:33-7 24:36-7 25:37-8
Strekktid 02:46 05:07-9 04:14-3 04:53-12 01:54-5 02:49-7 01:50-7 01:03-7 01:01-9
Tid etter +00:36& +01:47& -00:30 +02:24& +00:05 +00:21# +00:10# +00:01 +00:11#
9 Einar Stensby, Løten O-Lag 29:48 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:46-9 10:14-10 15:29-10 19:39-10 22:22-9 25:16-9 27:25-9 28:43-9 29:48-9
Strekktid 03:46 06:28-11 05:15-10 04:10-9 02:43-10 02:54-8 02:09-10 01:18-10 01:05-10
Tid etter +01:36& +03:08& +00:31# +01:41& +00:54& +00:26# +00:29& +00:16& +00:15&
10 Jørn Ødegård, Vallset/Stange, OL 33:03 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-8 09:32-8 14:42-9 18:53-9 22:46-10 27:21-10 29:58-10 31:32-10 33:03-10
Strekktid 03:30 06:02-10 05:10-9 04:11-10 03:53-12 04:35-12 02:37-12 01:34-11 01:31-12
Tid etter +01:20& +02:42& +00:26 +01:42& +02:04@ +02:07& +00:57& +00:32& +00:41&
11 Kjell M. Gihlemoen, Løten O-Lag 35:03 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:05-10 11:43-11 17:39-11 22:10-11 25:04-11 29:34-11 31:58-11 33:44-11 35:03-11
Strekktid 04:05 07:38-12 05:56-11 04:31-11 02:54-11 04:30-11 02:24-11 01:46-12 01:19-11
Tid etter +01:55& +04:18@ +01:12& +02:02& +01:05& +02:02& +00:44& +00:44& +00:29&
12 Armin Busse, 3./flarakgrp 22 40:34 +20:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 18:49-12 23:36-12 27:58-12 32:06-12 34:17-12 36:37-12 38:35-12 39:40-12 40:34-12
Strekktid 18:49 04:47-8 04:22-4 04:08-8 02:11-8 02:20-1 01:58-8 01:05-8 00:54-6
Tid etter +16:39@ +01:27& -00:22 +01:39& +00:22# -00:08 +00:18# +00:03 +00:04

11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK