| 1 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 26:26 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:48-1 | 03:03-2 | 04:23-2 | 05:45-1 | 07:11-1 | 07:50-1 | 09:14-1 | 10:25-1 | 11:38-1 | 13:54-1 | 17:24-1 | 19:03-1 | 20:09-1 | 20:33-1 | 21:39-1 | 22:08-1 | 23:57-1 | 25:06-1 | 25:47-1 | 26:26-1 |
| Strekktid | 01:48 | 01:15-2 | 01:20-1 | 01:22-1 | 01:26-2 | 00:39-1 | 01:24-4 | 01:11-1 | 01:13-5 | 02:16-4 | 03:30-1 | 01:39-1 | 01:06-1 | 00:24-1 | 01:06-2 | 00:29-1 | 01:49-1 | 01:09-2 | 00:41-1 | 00:39-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sindre Godager, Gjø-Vard OL | 28:30 | +02:04 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:02-3 | 03:21-3 | 04:53-3 | 06:37-2 | 08:16-3 | 09:01-3 | 10:11-3 | 11:25-2 | 12:25-2 | 14:44-2 | 18:27-2 | 20:43-2 | 22:01-2 | 22:25-2 | 23:30-2 | 24:02-2 | 25:59-2 | 27:07-2 | 27:50-2 | 28:30-2 |
| Strekktid | 02:02 | 01:19-3 | 01:32-4 | 01:44-2 | 01:39-5 | 00:45-3 | 01:10-2 | 01:14-4 | 01:00-1 | 02:19-5 | 03:43-2 | 02:16-5 | 01:18-4 | 00:24-1 | 01:05-1 | 00:32-2 | 01:57-3 | 01:08-1 | 00:43-2 | 00:40-3 |
| Tid etter | +00:14# | +00:04 | +00:12# | +00:22& | +00:13# | +00:06# | -00:14 | +00:03 | -00:13 | +00:03 | +00:13 | +00:37& | +00:12# | +00:00 | -00:01 | +00:03# | +00:08 | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
| 3 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 30:08 | +03:42 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:07-4 | 03:31-4 | 04:55-4 | 06:42-3 | 08:10-2 | 08:56-2 | 10:09-2 | 11:42-3 | 12:51-3 | 15:02-3 | 19:44-4 | 21:44-4 | 22:56-3 | 23:21-3 | 24:27-3 | 25:02-3 | 27:22-3 | 28:38-3 | 29:29-3 | 30:08-3 |
| Strekktid | 02:07 | 01:24-4 | 01:24-3 | 01:47-3 | 01:28-3 | 00:46-4 | 01:13-3 | 01:33-5 | 01:09-3 | 02:11-2 | 04:42-5 | 02:00-3 | 01:12-3 | 00:25-3 | 01:06-2 | 00:35-4 | 02:20-5 | 01:16-4 | 00:51-4 | 00:39-1 |
| Tid etter | +00:19# | +00:09# | +00:04 | +00:25& | +00:02 | +00:07# | -00:11 | +00:22& | -00:04 | -00:05 | +01:12& | +00:21# | +00:06 | +00:01 | +00:00 | +00:06# | +00:31& | +00:07# | +00:10# | +00:00 |
| 4 | Tore Rud Johansen, Lillehammer OK | 30:59 | +04:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:37-5 | 04:07-5 | 05:46-5 | 08:07-5 | 09:45-5 | 10:38-5 | 12:11-5 | 13:23-5 | 14:33-5 | 16:42-5 | 20:31-5 | 22:14-5 | 23:21-4 | 23:55-4 | 25:16-4 | 25:51-4 | 27:53-4 | 29:23-4 | 30:19-4 | 30:59-4 |
| Strekktid | 02:37 | 01:30-5 | 01:39-5 | 02:21-4 | 01:38-4 | 00:53-5 | 01:33-5 | 01:12-2 | 01:10-4 | 02:09-1 | 03:49-4 | 01:43-2 | 01:07-2 | 00:34-5 | 01:21-5 | 00:35-4 | 02:02-4 | 01:30-5 | 00:56-5 | 00:40-3 |
| Tid etter | +00:49& | +00:15# | +00:19# | +00:59& | +00:12# | +00:14& | +00:09# | +00:01 | -00:03 | -00:07 | +00:19 | +00:04 | +00:01 | +00:10& | +00:15# | +00:06# | +00:13# | +00:21& | +00:15& | +00:01 |
| 5 | Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL | 35:37 | +09:11 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:57-2 | 03:00-1 | 04:22-1 | 07:49-4 | 09:13-4 | 09:57-4 | 11:01-4 | 12:13-4 | 13:20-4 | 15:33-4 | 19:17-3 | 21:19-3 | 28:46-5 | 29:16-5 | 30:27-5 | 31:01-5 | 32:53-5 | 34:08-5 | 34:51-5 | 35:37-5 |
| Strekktid | 01:57 | 01:03-1 | 01:22-2 | 03:27-5 | 01:24-1 | 00:44-2 | 01:04-1 | 01:12-2 | 01:07-2 | 02:13-3 | 03:44-3 | 02:02-4 | 07:27-5 | 00:30-4 | 01:11-4 | 00:34-3 | 01:52-2 | 01:15-3 | 00:43-2 | 00:46-5 |
| Tid etter | +00:09 | -00:12 | +00:02 | +02:05@ | -00:02 | +00:05# | -00:20 | +00:01 | -00:06 | -00:03 | +00:14 | +00:23# | +06:21@ | +00:06# | +00:05 | +00:05# | +00:03 | +00:06 | +00:02 | +00:07# |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK