Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

H 15-16

1 Sindre Bæk, Løten O-Lag 23:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:52-2 02:42-1 03:12-1 04:14-1 06:16-1 07:56-1 10:09-1 11:53-1 13:32-1 17:25-1 19:03-1 21:06-1 22:01-1 22:52-1 23:32-1
Strekktid 01:52 00:50-1 00:30-1 01:02-1 02:02-1 01:40-1 02:13-3 01:44-1 01:39-1 03:53-3 01:38-1 02:03-4 00:55-2 00:51-2 00:40-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dag Lofthus, Lillehammer OK 25:16 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:59-3 03:09-3 03:58-3 05:02-3 07:28-3 09:27-3 11:52-3 14:09-3 15:50-3 18:58-2 20:54-2 22:30-2 23:25-2 24:25-2 25:16-2
Strekktid 01:59 01:10-4 00:49-4 01:04-3 02:26-3 01:59-4 02:25-5 02:17-5 01:41-2 03:08-1 01:56-4 01:36-2 00:55-2 01:00-4 00:51-5
Tid etter +00:07 +00:20& +00:19& +00:02 +00:24# +00:19# +00:12 +00:33& +00:02 -00:45 +00:18# -00:27 +00:00 +00:09# +00:11&
3 Øystein Storsveen, Løten O-Lag 25:18 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-1 02:47-2 03:29-2 04:31-2 07:25-2 09:19-2 11:31-2 13:35-2 15:19-2 19:18-3 21:10-3 22:49-3 23:45-3 24:33-3 25:18-3
Strekktid 01:42 01:05-3 00:42-2 01:02-1 02:54-4 01:54-2 02:12-2 02:04-3 01:44-3 03:59-4 01:52-3 01:39-3 00:56-4 00:48-1 00:45-3
Tid etter -00:10 +00:15& +00:12& +00:00 +00:52& +00:14# -00:01 +00:20# +00:05 +00:06 +00:14# -00:24 +00:01 -00:03 +00:05#
4 Asbjørn Olsen, Løten O-Lag 26:08 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:02-4 03:24-4 04:33-5 06:15-5 08:25-4 10:22-4 12:25-4 14:31-4 16:36-4 20:28-4 22:14-4 23:42-4 24:34-4 25:26-4 26:08-4
Strekktid 02:02 01:22-5 01:09-5 01:42-4 02:10-2 01:57-3 02:03-1 02:06-4 02:05-4 03:52-2 01:46-2 01:28-1 00:52-1 00:52-3 00:42-2
Tid etter +00:10 +00:32& +00:39@ +00:40& +00:08 +00:17# -00:10 +00:22# +00:26& -00:01 +00:08 -00:35 -00:03 +00:01 +00:02
5 Arild Indby, Hesselberg, Løten O-Lag 33:08 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:40-5 03:44-5 04:30-4 06:12-4 11:02-5 14:02-5 16:15-5 18:11-5 20:17-5 24:56-5 28:01-5 30:06-5 31:18-5 32:21-5 33:08-5
Strekktid 02:40 01:04-2 00:46-3 01:42-4 04:50-5 03:00-5 02:13-3 01:56-2 02:06-5 04:39-5 03:05-5 02:05-5 01:12-5 01:03-5 00:47-4
Tid etter +00:48& +00:14& +00:16& +00:40& +02:48@ +01:20& +00:00 +00:12# +00:27& +00:46# +01:27& +00:02 +00:17& +00:12# +00:07#
DSQErlend Godager, Gjø-Vard OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-0 04:28-0 05:48-0 07:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 27:01-0
Strekktid 03:05 01:23-0 01:20-0 02:05-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:13& +00:33& +00:50@ +01:03@ -

11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK