| 1 | Jørgen Lauritsen, Løten O-Lag | 20:59 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:06-1 | 05:24-1 | 07:16-1 | 09:05-1 | 13:26-1 | 14:53-1 | 17:05-1 | 19:04-1 | 20:09-1 | 20:59-1 |
| Strekktid | 03:06 | 02:18-2 | 01:52-1 | 01:49-2 | 04:21-2 | 01:27-1 | 02:12-2 | 01:59-2 | 01:05-1 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 21:28 | +00:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:10-2 | 06:21-2 | 08:14-2 | 10:00-2 | 14:18-2 | 15:48-2 | 17:56-2 | 19:29-2 | 20:34-2 | 21:28-2 |
| Strekktid | 04:10 | 02:11-1 | 01:53-2 | 01:46-1 | 04:18-1 | 01:30-2 | 02:08-1 | 01:33-1 | 01:05-1 | 00:54-2 |
| Tid etter | +01:04& | -00:07 | +00:01 | -00:03 | -00:03 | +00:03 | -00:04 | -00:26 | +00:00 | +00:04 |
| DSQ | Martin Nordvi, Grue IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 04:33-0 | 06:25-0 | 08:12-0 | 12:30-0 | 13:55-0 | 16:28-0 | 18:10-0 | 19:16-0 | 20:12-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 01:52-1 | 01:47-0 | 04:18-1 | 01:25-0 | 02:33-0 | 01:42-0 | 01:06-0 | 00:56-0 |
| Tid etter | - | +00:00 | -00:02 | -00:03 | -00:02 | +00:21# | -00:17 | +00:01 | +00:06# | |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK