| 1 | Kenneth Bilstad, Vang OL | 32:52 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:22-2 | 02:38-1 | 04:30-1 | 05:48-1 | 07:07-1 | 07:42-1 | 09:22-1 | 12:13-1 | 14:16-1 | 15:42-1 | 16:49-1 | 20:02-1 | 22:14-1 | 24:04-1 | 25:27-1 | 26:02-1 | 26:33-1 | 27:42-1 | 28:10-1 | 29:47-1 | 31:26-1 | 32:10-1 | 32:52-1 |
| Strekktid | 01:22 | 01:16-1 | 01:52-2 | 01:18-2 | 01:19-2 | 00:35-2 | 01:40-1 | 02:51-4 | 02:03-5 | 01:26-2 | 01:07-5 | 03:13-9 | 02:12-1 | 01:50-1 | 01:23-2 | 00:35-1 | 00:31-1 | 01:09-1 | 00:28-2 | 01:37-2 | 01:39-2 | 00:44-1 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marius Wikstrøm, Vang OL | 34:55 | +02:03 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:24-3 | 02:42-2 | 04:34-2 | 06:31-3 | 07:55-3 | 08:28-3 | 10:09-3 | 14:26-5 | 16:19-4 | 17:44-4 | 18:50-4 | 21:56-3 | 24:16-3 | 26:06-3 | 27:28-3 | 28:03-3 | 28:35-3 | 29:45-3 | 30:11-3 | 31:45-2 | 33:29-2 | 34:13-2 | 34:55-2 |
| Strekktid | 01:24 | 01:18-2 | 01:52-2 | 01:57-7 | 01:24-3 | 00:33-1 | 01:41-3 | 04:17-11 | 01:53-3 | 01:25-1 | 01:06-4 | 03:06-8 | 02:20-2 | 01:50-1 | 01:22-1 | 00:35-1 | 00:32-2 | 01:10-2 | 00:26-1 | 01:34-1 | 01:44-4 | 00:44-1 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:39& | +00:05 | -00:02 | +00:01 | +01:26& | -00:10 | -00:01 | -00:01 | -00:07 | +00:08 | +00:00 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | -00:02 | -00:03 | +00:05 | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Trygve Tømta, Raumar OL | 35:14 | +02:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:38-5 | 02:57-4 | 04:52-4 | 06:05-2 | 07:23-2 | 07:59-2 | 10:01-2 | 13:53-2 | 15:39-2 | 17:05-2 | 18:03-2 | 21:02-2 | 23:23-2 | 25:23-2 | 26:54-2 | 27:37-2 | 28:11-2 | 29:26-2 | 29:58-2 | 32:08-3 | 33:42-3 | 34:31-3 | 35:14-3 |
| Strekktid | 01:38 | 01:19-3 | 01:55-4 | 01:13-1 | 01:18-1 | 00:36-4 | 02:02-8 | 03:52-8 | 01:46-2 | 01:26-2 | 00:58-2 | 02:59-7 | 02:21-3 | 02:00-3 | 01:31-3 | 00:43-3 | 00:34-3 | 01:15-3 | 00:32-4 | 02:10-6 | 01:34-1 | 00:49-4 | 00:43-3 |
| Tid etter | +00:16# | +00:03 | +00:03 | -00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:22# | +01:01& | -00:17 | +00:00 | -00:09 | -00:14 | +00:09 | +00:10 | +00:08 | +00:08# | +00:03 | +00:06 | +00:04# | +00:33& | -00:05 | +00:05# | +00:01 |
| 4 | Jan Ola Pedersen, Vang OL | 37:18 | +04:26 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:21-1 | 02:49-3 | 04:38-3 | 06:46-5 | 08:16-4 | 08:51-4 | 10:31-4 | 14:23-3 | 16:08-3 | 17:35-3 | 18:32-3 | 22:27-4 | 25:01-4 | 27:04-4 | 28:44-4 | 29:39-4 | 30:25-4 | 31:45-4 | 32:16-4 | 34:01-4 | 35:40-4 | 36:32-4 | 37:18-4 |
| Strekktid | 01:21 | 01:28-6 | 01:49-1 | 02:08-8 | 01:30-5 | 00:35-2 | 01:40-1 | 03:52-8 | 01:45-1 | 01:27-4 | 00:57-1 | 03:55-13 | 02:34-4 | 02:03-5 | 01:40-5 | 00:55-9 | 00:46-8 | 01:20-4 | 00:31-3 | 01:45-3 | 01:39-2 | 00:52-6 | 00:46-4 |
| Tid etter | -00:01 | +00:12# | -00:03 | +00:50& | +00:11# | +00:00 | +00:00 | +01:01& | -00:18 | +00:01 | -00:10 | +00:42# | +00:22# | +00:13# | +00:17# | +00:20& | +00:15& | +00:11# | +00:03# | +00:08 | +00:00 | +00:08# | +00:04 |
| 5 | Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK | 38:52 | +06:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:41-7 | 03:18-6 | 05:43-8 | 08:00-7 | 09:25-7 | 10:01-7 | 11:45-5 | 15:31-7 | 17:30-6 | 19:09-6 | 20:13-6 | 22:53-6 | 26:04-6 | 28:06-6 | 29:46-6 | 30:38-5 | 31:17-5 | 32:43-5 | 33:19-5 | 35:13-5 | 37:11-5 | 38:05-5 | 38:52-5 |
| Strekktid | 01:41 | 01:37-7 | 02:25-9 | 02:17-9 | 01:25-4 | 00:36-4 | 01:44-4 | 03:46-7 | 01:59-4 | 01:39-6 | 01:04-3 | 02:40-2 | 03:11-8 | 02:02-4 | 01:40-5 | 00:52-8 | 00:39-4 | 01:26-5 | 00:36-6 | 01:54-4 | 01:58-8 | 00:54-8 | 00:47-5 |
| Tid etter | +00:19# | +00:21& | +00:33& | +00:59& | +00:06 | +00:01 | +00:04 | +00:55& | -00:04 | +00:13# | -00:03 | -00:33 | +00:59& | +00:12# | +00:17# | +00:17& | +00:08& | +00:17# | +00:08& | +00:17# | +00:19# | +00:10# | +00:05# |
| 6 | Øyvind Steinbekken, Odal OL | 39:32 | +06:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:39-6 | 03:31-8 | 05:33-6 | 07:11-6 | 08:41-6 | 09:55-5 | 11:45-5 | 14:23-3 | 17:51-7 | 19:18-7 | 20:32-7 | 23:18-7 | 26:07-7 | 28:14-7 | 30:22-7 | 31:10-7 | 31:50-7 | 33:18-7 | 33:50-7 | 36:03-6 | 37:47-6 | 38:42-6 | 39:32-6 |
| Strekktid | 01:39 | 01:52-10 | 02:02-5 | 01:38-4 | 01:30-5 | 01:14-12 | 01:50-5 | 02:38-2 | 03:28-12 | 01:27-4 | 01:14-8 | 02:46-3 | 02:49-5 | 02:07-6 | 02:08-9 | 00:48-5 | 00:40-6 | 01:28-6 | 00:32-4 | 02:13-7 | 01:44-4 | 00:55-11 | 00:50-11 |
| Tid etter | +00:17# | +00:36& | +00:10 | +00:20& | +00:11# | +00:39@ | +00:10# | -00:13 | +01:25& | +00:01 | +00:07# | -00:27 | +00:37& | +00:17# | +00:45& | +00:13& | +00:09& | +00:19& | +00:04# | +00:36& | +00:05 | +00:11# | +00:08# |
| 7 | Ivar Hesselberg, Indby, Løten O-Lag | 39:49 | +06:57 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:31-4 | 03:16-5 | 05:21-5 | 06:43-4 | 08:22-5 | 09:57-6 | 11:54-7 | 14:27-6 | 17:00-5 | 18:43-5 | 19:54-5 | 22:50-5 | 25:45-5 | 28:02-5 | 29:42-5 | 30:42-6 | 31:23-6 | 33:08-6 | 33:46-6 | 36:13-7 | 38:15-7 | 39:02-7 | 39:49-7 |
| Strekktid | 01:31 | 01:45-8 | 02:05-6 | 01:22-3 | 01:39-8 | 01:35-13 | 01:57-7 | 02:33-1 | 02:33-7 | 01:43-7 | 01:11-7 | 02:56-5 | 02:55-7 | 02:17-8 | 01:40-5 | 01:00-10 | 00:41-7 | 01:45-9 | 00:38-7 | 02:27-11 | 02:02-9 | 00:47-3 | 00:47-5 |
| Tid etter | +00:09# | +00:29& | +00:13# | +00:04 | +00:20& | +01:00@ | +00:17# | -00:18 | +00:30# | +00:17# | +00:04 | -00:17 | +00:43& | +00:27# | +00:17# | +00:25& | +00:10& | +00:36& | +00:10& | +00:50& | +00:23# | +00:03 | +00:05# |
| 8 | Arne Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 41:55 | +09:03 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:44-9 | 03:29-7 | 05:35-7 | 08:09-8 | 09:44-8 | 10:32-8 | 12:26-8 | 17:31-9 | 20:12-9 | 21:59-9 | 23:06-9 | 25:58-9 | 28:49-8 | 30:59-8 | 32:32-8 | 33:16-8 | 33:55-8 | 35:28-8 | 36:18-8 | 38:27-8 | 40:18-8 | 41:08-8 | 41:55-8 |
| Strekktid | 01:44 | 01:45-8 | 02:06-7 | 02:34-12 | 01:35-7 | 00:48-7 | 01:54-6 | 05:05-12 | 02:41-9 | 01:47-8 | 01:07-5 | 02:52-4 | 02:51-6 | 02:10-7 | 01:33-4 | 00:44-4 | 00:39-4 | 01:33-7 | 00:50-11 | 02:09-5 | 01:51-6 | 00:50-5 | 00:47-5 |
| Tid etter | +00:22& | +00:29& | +00:14# | +01:16& | +00:16# | +00:13& | +00:14# | +02:14& | +00:38& | +00:21# | +00:00 | -00:21 | +00:39& | +00:20# | +00:10# | +00:09& | +00:08& | +00:24& | +00:22& | +00:32& | +00:12# | +00:06# | +00:05# |
| 9 | Anders Skjeset, Vang OL | 43:12 | +10:20 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:23-12 | 03:50-9 | 05:59-9 | 08:59-9 | 10:47-9 | 11:28-9 | 13:47-9 | 16:35-8 | 19:15-8 | 21:13-8 | 22:33-8 | 24:57-8 | 28:54-9 | 31:23-9 | 33:13-9 | 34:01-9 | 34:48-9 | 36:28-9 | 37:16-9 | 39:34-9 | 41:31-9 | 42:25-9 | 43:12-9 |
| Strekktid | 02:23 | 01:27-4 | 02:09-8 | 03:00-13 | 01:48-10 | 00:41-6 | 02:19-10 | 02:48-3 | 02:40-8 | 01:58-10 | 01:20-10 | 02:24-1 | 03:57-12 | 02:29-9 | 01:50-8 | 00:48-5 | 00:47-10 | 01:40-8 | 00:48-10 | 02:18-8 | 01:57-7 | 00:54-8 | 00:47-5 |
| Tid etter | +01:01& | +00:11# | +00:17# | +01:42@ | +00:29& | +00:06# | +00:39& | -00:03 | +00:37& | +00:32& | +00:13# | -00:49 | +01:45& | +00:39& | +00:27& | +00:13& | +00:16& | +00:31& | +00:20& | +00:41& | +00:18# | +00:10# | +00:05# |
| 10 | Jostein Haug, Vallset/Stange, OL | 49:08 | +16:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:41-7 | 04:05-12 | 09:16-13 | 11:05-13 | 12:56-13 | 13:45-13 | 16:03-13 | 19:22-12 | 22:31-12 | 24:27-11 | 25:45-11 | 28:43-11 | 32:30-11 | 35:19-10 | 37:35-10 | 38:24-10 | 39:23-10 | 41:16-10 | 42:00-10 | 44:25-10 | 47:02-10 | 48:10-10 | 49:08-10 |
| Strekktid | 01:41 | 02:24-13 | 05:11-13 | 01:49-6 | 01:51-11 | 00:49-8 | 02:18-9 | 03:19-6 | 03:09-10 | 01:56-9 | 01:18-9 | 02:58-6 | 03:47-10 | 02:49-10 | 02:16-10 | 00:49-7 | 00:59-12 | 01:53-11 | 00:44-8 | 02:25-10 | 02:37-13 | 01:08-12 | 00:58-13 |
| Tid etter | +00:19# | +01:08& | +03:19@ | +00:31& | +00:32& | +00:14& | +00:38& | +00:28# | +01:06& | +00:30& | +00:11# | -00:15 | +01:35& | +00:59& | +00:53& | +00:14& | +00:28& | +00:44& | +00:16& | +00:48& | +00:58& | +00:24& | +00:16& |
| 11 | Even Haug, Vallset/Stange, OL | 49:37 | +16:45 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:49-10 | 03:52-10 | 07:05-11 | 09:23-11 | 11:28-12 | 12:24-12 | 14:56-12 | 18:11-10 | 21:23-10 | 23:39-10 | 25:16-10 | 28:40-10 | 32:27-10 | 35:24-11 | 37:45-11 | 39:11-11 | 39:57-11 | 41:49-11 | 42:33-11 | 45:19-11 | 47:35-11 | 48:43-11 | 49:37-11 |
| Strekktid | 01:49 | 02:03-12 | 03:13-11 | 02:18-10 | 02:05-13 | 00:56-10 | 02:32-13 | 03:15-5 | 03:12-11 | 02:16-13 | 01:37-13 | 03:24-10 | 03:47-10 | 02:57-12 | 02:21-12 | 01:26-12 | 00:46-8 | 01:52-10 | 00:44-8 | 02:46-12 | 02:16-11 | 01:08-12 | 00:54-12 |
| Tid etter | +00:27& | +00:47& | +01:21& | +01:00& | +00:46& | +00:21& | +00:52& | +00:24# | +01:09& | +00:50& | +00:30& | +00:11 | +01:35& | +01:07& | +00:58& | +00:51@ | +00:15& | +00:43& | +00:16& | +01:09& | +00:37& | +00:24& | +00:12& |
| 12 | Sverre Lutnæs, Hamar OK | 50:59 | +18:07 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:12-11 | 04:14-13 | 06:53-10 | 09:24-12 | 11:08-10 | 11:57-10 | 14:20-10 | 18:25-11 | 22:30-11 | 24:44-12 | 26:19-12 | 30:10-12 | 34:13-12 | 37:06-12 | 39:55-12 | 41:02-12 | 41:51-12 | 43:55-12 | 44:57-12 | 47:15-12 | 49:17-12 | 50:10-12 | 50:59-12 |
| Strekktid | 02:12 | 02:02-11 | 02:39-10 | 02:31-11 | 01:44-9 | 00:49-8 | 02:23-11 | 04:05-10 | 04:05-13 | 02:14-12 | 01:35-12 | 03:51-12 | 04:03-13 | 02:53-11 | 02:49-13 | 01:07-11 | 00:49-11 | 02:04-13 | 01:02-13 | 02:18-8 | 02:02-9 | 00:53-7 | 00:49-9 |
| Tid etter | +00:50& | +00:46& | +00:47& | +01:13& | +00:25& | +00:14& | +00:43& | +01:14& | +02:02& | +00:48& | +00:28& | +00:38# | +01:51& | +01:03& | +01:26@ | +00:32& | +00:18& | +00:55& | +00:34@ | +00:41& | +00:23# | +00:09# | +00:07# |
| 13 | Tormod Borg, Grue IL | 55:27 | +22:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:30-13 | 03:57-11 | 07:33-12 | 09:17-10 | 11:14-11 | 12:12-11 | 14:36-11 | 22:51-13 | 25:09-13 | 27:08-13 | 28:40-13 | 32:07-13 | 35:32-13 | 38:46-13 | 41:06-13 | 43:27-13 | 45:13-13 | 47:15-13 | 48:12-13 | 51:15-13 | 53:44-13 | 54:38-13 | 55:27-13 |
| Strekktid | 02:30 | 01:27-4 | 03:36-12 | 01:44-5 | 01:57-12 | 00:58-11 | 02:24-12 | 08:15-13 | 02:18-6 | 01:59-11 | 01:32-11 | 03:27-11 | 03:25-9 | 03:14-13 | 02:20-11 | 02:21-13 | 01:46-13 | 02:02-12 | 00:57-12 | 03:03-13 | 02:29-12 | 00:54-8 | 00:49-9 |
| Tid etter | +01:08& | +00:11# | +01:44& | +00:26& | +00:38& | +00:23& | +00:44& | +05:24@ | +00:15# | +00:33& | +00:25& | +00:14 | +01:13& | +01:24& | +00:57& | +01:46@ | +01:15@ | +00:53& | +00:29@ | +01:26& | +00:50& | +00:10# | +00:07# |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK