| 1 | ådne Isaksætre, Grue IL | 23:24 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:19-2 | 05:11-1 | 06:39-1 | 08:47-1 | 10:21-1 | 15:21-2 | 16:46-2 | 19:36-1 | 21:36-1 | 22:35-1 | 23:24-1 |
| Strekktid | 02:19 | 02:52-2 | 01:28-4 | 02:08-2 | 01:34-3 | 05:00-4 | 01:25-1 | 02:50-3 | 02:00-4 | 00:59-3 | 00:49-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 23:32 | +00:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:07-1 | 06:44-3 | 07:59-3 | 09:52-2 | 11:18-2 | 14:55-1 | 16:25-1 | 20:14-2 | 21:55-2 | 22:46-2 | 23:32-2 |
| Strekktid | 02:07 | 04:37-4 | 01:15-2 | 01:53-1 | 01:26-2 | 03:37-1 | 01:30-2 | 03:49-4 | 01:41-3 | 00:51-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | -00:12 | +01:45& | -00:13 | -00:15 | -00:08 | -01:23 | +00:05 | +00:59& | -00:19 | -00:08 | -00:03 |
| 3 | Einar Lofthus, Lillehammer OK | 26:35 | +03:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:05-3 | 05:46-2 | 07:05-2 | 13:30-4 | 14:40-3 | 18:44-3 | 21:03-3 | 23:09-3 | 24:43-3 | 25:47-3 | 26:35-3 |
| Strekktid | 03:05 | 02:41-1 | 01:19-3 | 06:25-4 | 01:10-1 | 04:04-2 | 02:19-4 | 02:06-1 | 01:34-1 | 01:04-4 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:46& | -00:11 | -00:09 | +04:17@ | -00:24 | -00:56 | +00:54& | -00:44 | -00:26 | +00:05 | -00:01 |
| 4 | Simen Bjørkhaug, Odal OL | 27:59 | +04:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:31-4 | 07:47-4 | 09:01-4 | 11:48-3 | 16:42-4 | 20:48-4 | 22:22-4 | 24:41-4 | 26:16-4 | 27:08-4 | 27:59-4 |
| Strekktid | 03:31 | 04:16-3 | 01:14-1 | 02:47-3 | 04:54-4 | 04:06-3 | 01:34-3 | 02:19-2 | 01:35-2 | 00:52-2 | 00:51-4 |
| Tid etter | +01:12& | +01:24& | -00:14 | +00:39& | +03:20@ | -00:54 | +00:09# | -00:31 | -00:25 | -00:07 | +00:02 |
| DSQ | Torgeir Sulheim, Lillehammer OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:50-0 | 09:49-0 | 11:07-0 | 13:51-0 | 00:00-0 | 22:46-0 | 24:21-0 | 26:43-0 | 28:16-0 | 29:11-0 | 30:01-0 |
| Strekktid | 02:50 | 06:59-0 | 01:18-0 | 02:44-0 | - | - | 01:35-0 | 02:22-0 | 01:33-0 | 00:55-0 | 00:50-0 |
| Tid etter | +00:31# | +04:07@ | -00:10 | +00:36& | - | +00:10# | -00:28 | -00:27 | -00:04 | +00:01 | |
| DSQ | Martin Harstad Sillerud, Raumar OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:50-0 | 06:23-0 | 07:46-0 | 10:12-0 | 00:00-0 | 21:17-0 | 22:42-0 | 29:52-0 | 32:08-0 | 33:25-0 | 34:13-0 |
| Strekktid | 02:50 | 03:33-0 | 01:23-0 | 02:26-0 | - | - | 01:25-1 | 07:10-0 | 02:16-0 | 01:17-0 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:31# | +00:41# | -00:05 | +00:18# | - | +00:00 | +04:20@ | +00:16# | +00:18& | -00:01 | |
| DSQ | Trym Akselsen, Raumar OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:01-0 | 09:50-0 | 11:33-0 | 14:10-0 | 00:00-0 | 25:13-0 | 26:48-0 | 33:54-0 | 36:04-0 | 37:22-0 | 38:12-0 |
| Strekktid | 03:01 | 06:49-0 | 01:43-0 | 02:37-0 | - | - | 01:35-0 | 07:06-0 | 02:10-0 | 01:18-0 | 00:50-0 |
| Tid etter | +00:42& | +03:57@ | +00:15# | +00:29# | - | +00:10# | +04:16@ | +00:10 | +00:19& | +00:01 | |
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK