| 1 | Per Kristian Tomterstad, Grue IL | 31:50 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:46-1 | 10:14-1 | 17:15-1 | 20:36-1 | 23:05-1 | 26:05-1 | 28:47-1 | 29:42-1 | 30:56-1 | 31:50-1 |
| Strekktid | 07:46 | 02:28-1 | 07:01-1 | 03:21-1 | 02:29-1 | 03:00-1 | 02:42-1 | 00:55-1 | 01:14-1 | 00:54-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||
11.10.09 13:58:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK