| 1 | Elise Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb | 42:50 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:02-2 | 05:03-2 | 06:47-2 | 12:10-1 | 17:16-1 | 23:38-1 | 25:55-1 | 27:24-1 | 31:16-1 | 35:42-1 | 37:05-1 | 39:39-1 | 41:12-1 | 42:50-1 |
| Strekktid | 03:02 | 02:01-2 | 01:44-2 | 05:23-2 | 05:06-1 | 06:22-1 | 02:17-3 | 01:29-2 | 03:52-3 | 04:26-2 | 01:23-1 | 02:34-2 | 01:33-2 | 01:38-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tea Forberg, Rond OL | 44:22 | +01:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:10-1 | 03:38-1 | 04:59-1 | 14:13-3 | 20:18-3 | 30:49-3 | 32:11-3 | 33:02-3 | 35:44-3 | 38:26-2 | 39:56-2 | 41:59-2 | 43:16-2 | 44:22-2 |
| Strekktid | 02:10 | 01:28-1 | 01:21-1 | 09:14-3 | 06:05-3 | 10:31-3 | 01:22-1 | 00:51-1 | 02:42-1 | 02:42-1 | 01:30-2 | 02:03-1 | 01:17-1 | 01:06-1 |
| Tid etter | -00:52 | -00:33 | -00:23 | +03:51& | +00:59# | +04:09& | -00:55 | -00:38 | -01:10 | -01:44 | +00:07 | -00:31 | -00:16 | -00:32 |
| 3 | Eva Stensby, Løten O-Lag | 47:23 | +04:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:35-3 | 06:10-3 | 08:16-3 | 13:33-2 | 19:28-2 | 27:05-2 | 28:32-2 | 30:15-2 | 33:43-2 | 38:28-3 | 40:04-3 | 43:48-3 | 45:43-3 | 47:23-3 |
| Strekktid | 03:35 | 02:35-3 | 02:06-3 | 05:17-1 | 05:55-2 | 07:37-2 | 01:27-2 | 01:43-3 | 03:28-2 | 04:45-3 | 01:36-3 | 03:44-3 | 01:55-3 | 01:40-3 |
| Tid etter | +00:33# | +00:34& | +00:22# | -00:06 | +00:49# | +01:15# | -00:50 | +00:14# | -00:24 | +00:19 | +00:13# | +01:10& | +00:22# | +00:02 |
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK