Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

D 60-

1 Kari Vikerhaugen, Odal OL 27:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:16-1 03:26-1 04:42-1 09:17-1 12:18-1 15:38-1 16:47-1 17:34-1 20:11-1 22:55-1 23:35-1 25:33-1 26:39-1 27:34-1
Strekktid 02:16 01:10-1 01:16-2 04:35-3 03:01-1 03:20-1 01:09-1 00:47-1 02:37-2 02:44-1 00:40-1 01:58-1 01:06-1 00:55-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Turid Sørlien, Ringsaker Orienteringklubb 38:04 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-3 06:06-4 07:45-4 12:56-4 17:01-2 22:09-3 23:47-3 25:00-3 27:40-2 31:37-2 32:50-2 35:11-2 36:40-2 38:04-2
Strekktid 03:08 02:58-4 01:39-5 05:11-4 04:05-2 05:08-3 01:38-5 01:13-4 02:40-3 03:57-5 01:13-4 02:21-2 01:29-3 01:24-5
Tid etter +00:52& +01:48@ +00:23& +00:36# +01:04& +01:48& +00:29& +00:26& +00:03 +01:13& +00:33& +00:23# +00:23& +00:29&
3 Annie O. Gihlemoen, Løten O-Lag 41:38 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:19-4 04:42-3 06:14-3 12:08-3 17:01-2 22:06-2 23:39-2 24:44-2 28:27-3 32:22-3 34:51-3 38:42-3 40:26-3 41:38-3
Strekktid 03:19 01:23-2 01:32-3 05:54-5 04:53-3 05:05-2 01:33-4 01:05-3 03:43-5 03:55-4 02:29-5 03:51-5 01:44-5 01:12-3
Tid etter +01:03& +00:13# +00:16# +01:19& +01:52& +01:45& +00:24& +00:18& +01:06& +01:11& +01:49@ +01:53& +00:38& +00:17&
4 Marta Johanne Stang, Modum OL 45:31 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:38-2 04:04-2 05:37-2 10:00-2 18:48-4 30:51-4 32:04-4 33:02-4 35:38-4 39:22-4 40:32-4 43:06-4 44:22-4 45:31-4
Strekktid 02:38 01:26-3 01:33-4 04:23-2 08:48-4 12:03-5 01:13-2 00:58-2 02:36-1 03:44-3 01:10-3 02:34-3 01:16-2 01:09-2
Tid etter +00:22# +00:16# +00:17# -00:12 +05:47@ +08:43@ +00:04 +00:11# -00:01 +01:00& +00:30& +00:36& +00:10# +00:14&
5 Kirsten Bakke, Gjø-Vard OL 49:37 +22:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:48-5 12:16-5 13:30-5 17:28-5 28:26-5 33:46-5 35:02-5 36:33-5 39:41-5 43:02-5 44:07-5 46:42-5 48:19-5 49:37-5
Strekktid 07:48 04:28-5 01:14-1 03:58-1 10:58-5 05:20-4 01:16-3 01:31-5 03:08-4 03:21-2 01:05-2 02:35-4 01:37-4 01:18-4
Tid etter +05:32@ +03:18@ -00:02 -00:37 +07:57@ +02:00& +00:07# +00:44& +00:31# +00:37# +00:25& +00:37& +00:31& +00:23&

11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK