| 1 | Lis Dæhli, Løten O-Lag | 30:30 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:16-1 | 03:21-1 | 06:39-3 | 10:16-3 | 14:57-1 | 18:16-1 | 19:13-1 | 21:05-1 | 23:04-1 | 25:43-1 | 26:27-1 | 28:17-1 | 29:26-1 | 30:30-1 |
| Strekktid | 02:16 | 01:05-1 | 03:18-4 | 03:37-2 | 04:41-2 | 03:19-1 | 00:57-2 | 01:52-4 | 01:59-1 | 02:39-2 | 00:44-2 | 01:50-1 | 01:09-2 | 01:04-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL | 31:18 | +00:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:41-2 | 03:52-2 | 05:43-1 | 09:55-2 | 15:59-2 | 19:19-2 | 20:15-2 | 21:12-2 | 23:23-2 | 25:49-2 | 26:32-2 | 29:19-2 | 30:22-2 | 31:18-2 |
| Strekktid | 02:41 | 01:11-2 | 01:51-2 | 04:12-3 | 06:04-3 | 03:20-2 | 00:56-1 | 00:57-1 | 02:11-2 | 02:26-1 | 00:43-1 | 02:47-4 | 01:03-1 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:25# | +00:06 | -01:27 | +00:35# | +01:23& | +00:01 | -00:01 | -00:55 | +00:12# | -00:13 | -00:01 | +00:57& | -00:06 | -00:08 |
| 3 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 37:55 | +07:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:42-3 | 04:17-3 | 05:43-1 | 09:19-1 | 17:21-3 | 23:40-3 | 25:40-3 | 26:55-3 | 29:23-3 | 32:50-3 | 33:43-3 | 35:37-3 | 36:49-3 | 37:55-3 |
| Strekktid | 02:42 | 01:35-4 | 01:26-1 | 03:36-1 | 08:02-4 | 06:19-4 | 02:00-3 | 01:15-3 | 02:28-3 | 03:27-4 | 00:53-3 | 01:54-2 | 01:12-3 | 01:06-3 |
| Tid etter | +00:26# | +00:30& | -01:52 | -00:01 | +03:21& | +03:00& | +01:03@ | -00:37 | +00:29# | +00:48& | +00:09# | +00:04 | +00:03 | +00:02 |
| 4 | Elisabet Rise, Ringsaker Orienteringklubb | 39:07 | +08:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:59-4 | 04:17-3 | 06:53-4 | 15:46-4 | 20:10-4 | 23:54-4 | 26:00-4 | 26:57-4 | 29:50-4 | 33:10-4 | 34:18-4 | 36:26-4 | 37:44-4 | 39:07-4 |
| Strekktid | 02:59 | 01:18-3 | 02:36-3 | 08:53-4 | 04:24-1 | 03:44-3 | 02:06-4 | 00:57-1 | 02:53-4 | 03:20-3 | 01:08-4 | 02:08-3 | 01:18-4 | 01:23-4 |
| Tid etter | +00:43& | +00:13# | -00:42 | +05:16@ | -00:17 | +00:25# | +01:09@ | -00:55 | +00:54& | +00:41& | +00:24& | +00:18# | +00:09# | +00:19& |
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK