| 1 | Guri Larssen, Lillehammer OK | 33:15 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:57-4 | 04:10-2 | 05:30-2 | 09:29-2 | 12:40-2 | 17:19-2 | 21:33-2 | 23:34-2 | 27:06-1 | 29:23-1 | 30:53-1 | 32:08-1 | 33:15-1 |
| Strekktid | 02:57 | 01:13-1 | 01:20-1 | 03:59-3 | 03:11-3 | 04:39-3 | 04:14-4 | 02:01-1 | 03:32-1 | 02:17-3 | 01:30-2 | 01:15-3 | 01:07-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne Sørum, Ringsaker Orienteringklubb | 37:48 | +04:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:37-2 | 04:25-3 | 06:09-3 | 09:45-3 | 16:34-3 | 20:55-3 | 24:58-3 | 28:41-3 | 32:25-2 | 34:31-2 | 35:43-2 | 36:49-2 | 37:48-2 |
| Strekktid | 02:37 | 01:48-3 | 01:44-3 | 03:36-2 | 06:49-5 | 04:21-1 | 04:03-3 | 03:43-4 | 03:44-2 | 02:06-2 | 01:12-1 | 01:06-2 | 00:59-1 |
| Tid etter | -00:20 | +00:35& | +00:24& | -00:23 | +03:38@ | -00:18 | -00:11 | +01:42& | +00:12 | -00:11 | -00:18 | -00:09 | -00:08 |
| 3 | Mona Bugge Haug, Vallset/Stange, OL | 38:58 | +05:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:22-1 | 03:46-1 | 05:11-1 | 08:25-1 | 11:20-1 | 15:46-1 | 18:59-1 | 21:37-1 | 32:38-3 | 34:39-3 | 36:51-3 | 37:56-3 | 38:58-3 |
| Strekktid | 02:22 | 01:24-2 | 01:25-2 | 03:14-1 | 02:55-1 | 04:26-2 | 03:13-1 | 02:38-3 | 11:01-5 | 02:01-1 | 02:12-4 | 01:05-1 | 01:02-2 |
| Tid etter | -00:35 | +00:11# | +00:05 | -00:45 | -00:16 | -00:13 | -01:01 | +00:37& | +07:29@ | -00:16 | +00:42& | -00:10 | -00:05 |
| 4 | Mona Hesselberg, Løten O-Lag | 46:11 | +12:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:39-3 | 05:25-4 | 07:12-4 | 15:48-5 | 18:50-4 | 26:01-4 | 29:49-4 | 31:51-4 | 38:10-4 | 42:13-4 | 43:47-4 | 45:03-4 | 46:11-4 |
| Strekktid | 02:39 | 02:46-4 | 01:47-4 | 08:36-5 | 03:02-2 | 07:11-4 | 03:48-2 | 02:02-2 | 06:19-3 | 04:03-4 | 01:34-3 | 01:16-4 | 01:08-5 |
| Tid etter | -00:18 | +01:33@ | +00:27& | +04:37@ | -00:09 | +02:32& | -00:26 | +00:01 | +02:47& | +01:46& | +00:04 | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Gudrun Lillekroken, Vallset/Stange, OL | 53:53 | +20:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:26-5 | 07:56-5 | 10:58-5 | 15:24-4 | 20:03-5 | 27:18-5 | 32:03-5 | 36:50-5 | 43:34-5 | 48:54-5 | 51:15-5 | 52:48-5 | 53:53-5 |
| Strekktid | 04:26 | 03:30-5 | 03:02-5 | 04:26-4 | 04:39-4 | 07:15-5 | 04:45-5 | 04:47-5 | 06:44-4 | 05:20-5 | 02:21-5 | 01:33-5 | 01:05-3 |
| Tid etter | +01:29& | +02:17@ | +01:42@ | +00:27# | +01:28& | +02:36& | +00:31# | +02:46@ | +03:12& | +03:03@ | +00:51& | +00:18# | -00:02 |
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK