| 1 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 25:27 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:58-1 | 03:03-1 | 04:27-1 | 07:42-1 | 10:24-1 | 13:38-2 | 16:15-1 | 17:51-1 | 20:41-1 | 22:31-1 | 23:24-1 | 24:30-1 | 25:27-1 |
| Strekktid | 01:58 | 01:05-1 | 01:24-1 | 03:15-4 | 02:42-3 | 03:14-3 | 02:37-1 | 01:36-1 | 02:50-1 | 01:50-3 | 00:53-1 | 01:06-5 | 00:57-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 25:56 | +00:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:34-5 | 03:42-4 | 05:25-4 | 08:10-3 | 10:29-2 | 13:23-1 | 16:36-2 | 18:37-2 | 21:27-2 | 23:09-2 | 24:09-2 | 25:06-2 | 25:56-2 |
| Strekktid | 02:34 | 01:08-2 | 01:43-7 | 02:45-1 | 02:19-1 | 02:54-1 | 03:13-5 | 02:01-5 | 02:50-1 | 01:42-1 | 01:00-2 | 00:57-1 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:36& | +00:03 | +00:19# | -00:30 | -00:23 | -00:20 | +00:36# | +00:25& | +00:00 | -00:08 | +00:07# | -00:09 | -00:07 |
| 3 | Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL | 26:54 | +01:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:21-3 | 03:32-3 | 05:05-3 | 08:04-2 | 11:06-3 | 14:25-3 | 17:08-3 | 18:52-3 | 22:02-4 | 23:49-4 | 24:53-3 | 25:54-3 | 26:54-3 |
| Strekktid | 02:21 | 01:11-3 | 01:33-4 | 02:59-2 | 03:02-5 | 03:19-5 | 02:43-3 | 01:44-3 | 03:10-4 | 01:47-2 | 01:04-3 | 01:01-4 | 01:00-6 |
| Tid etter | +00:23# | +00:06 | +00:09# | -00:16 | +00:20# | +00:05 | +00:06 | +00:08 | +00:20# | -00:03 | +00:11# | -00:05 | +00:03 |
| 4 | Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL | 26:59 | +01:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:29-4 | 04:00-5 | 05:35-5 | 08:45-4 | 11:17-4 | 14:32-4 | 17:21-4 | 18:59-4 | 21:51-3 | 23:44-3 | 25:04-4 | 26:04-4 | 26:59-4 |
| Strekktid | 02:29 | 01:31-5 | 01:35-5 | 03:10-3 | 02:32-2 | 03:15-4 | 02:49-4 | 01:38-2 | 02:52-3 | 01:53-4 | 01:20-6 | 01:00-3 | 00:55-2 |
| Tid etter | +00:31& | +00:26& | +00:11# | -00:05 | -00:10 | +00:01 | +00:12 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | +00:27& | -00:06 | -00:02 |
| 5 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 29:00 | +03:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:17-2 | 03:28-2 | 04:59-2 | 09:02-5 | 11:57-5 | 15:08-5 | 17:50-5 | 19:37-5 | 22:55-5 | 25:25-5 | 27:07-5 | 28:04-5 | 29:00-5 |
| Strekktid | 02:17 | 01:11-3 | 01:31-3 | 04:03-8 | 02:55-4 | 03:11-2 | 02:42-2 | 01:47-4 | 03:18-5 | 02:30-6 | 01:42-9 | 00:57-1 | 00:56-4 |
| Tid etter | +00:19# | +00:06 | +00:07 | +00:48# | +00:13 | -00:03 | +00:05 | +00:11# | +00:28# | +00:40& | +00:49& | -00:09 | -00:01 |
| 6 | Randi Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 33:47 | +08:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:04-7 | 05:09-6 | 06:35-6 | 10:15-6 | 13:54-6 | 18:07-6 | 21:54-7 | 24:00-6 | 28:04-6 | 30:07-6 | 31:24-6 | 32:39-6 | 33:47-6 |
| Strekktid | 03:04 | 02:05-7 | 01:26-2 | 03:40-5 | 03:39-8 | 04:13-7 | 03:47-8 | 02:06-6 | 04:04-6 | 02:03-5 | 01:17-5 | 01:15-8 | 01:08-9 |
| Tid etter | +01:06& | +01:00& | +00:02 | +00:25# | +00:57& | +00:59& | +01:10& | +00:30& | +01:14& | +00:13# | +00:24& | +00:09# | +00:11# |
| 7 | May Jorunn Rognlien, Modum OL | 35:49 | +10:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:46-6 | 05:20-8 | 07:18-8 | 11:03-7 | 14:17-7 | 18:27-7 | 21:42-6 | 24:35-7 | 29:47-7 | 32:18-7 | 33:32-7 | 34:46-7 | 35:49-7 |
| Strekktid | 02:46 | 02:34-9 | 01:58-8 | 03:45-6 | 03:14-6 | 04:10-6 | 03:15-7 | 02:53-7 | 05:12-8 | 02:31-7 | 01:14-4 | 01:14-7 | 01:03-7 |
| Tid etter | +00:48& | +01:29@ | +00:34& | +00:30# | +00:32# | +00:56& | +00:38# | +01:17& | +02:22& | +00:41& | +00:21& | +00:08# | +00:06# |
| 8 | Ragnhild Skogsrud Narum, Vallset/Stange, OL | 37:09 | +11:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:25-8 | 05:40-9 | 08:02-9 | 11:54-9 | 15:22-9 | 20:04-8 | 23:17-8 | 26:24-8 | 30:35-8 | 33:43-8 | 35:06-8 | 36:14-8 | 37:09-8 |
| Strekktid | 03:25 | 02:15-8 | 02:22-9 | 03:52-7 | 03:28-7 | 04:42-8 | 03:13-5 | 03:07-9 | 04:11-7 | 03:08-9 | 01:23-7 | 01:08-6 | 00:55-2 |
| Tid etter | +01:27& | +01:10@ | +00:58& | +00:37# | +00:46& | +01:28& | +00:36# | +01:31& | +01:21& | +01:18& | +00:30& | +00:02 | -00:02 |
| 9 | Marit Berger Hammeren, Raumar OL | 41:45 | +16:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-9 | 05:14-7 | 06:49-7 | 11:21-8 | 15:00-8 | 21:22-9 | 26:25-9 | 29:28-9 | 35:06-9 | 37:39-9 | 39:10-9 | 40:40-9 | 41:45-9 |
| Strekktid | 03:34 | 01:40-6 | 01:35-5 | 04:32-9 | 03:39-8 | 06:22-9 | 05:03-9 | 03:03-8 | 05:38-9 | 02:33-8 | 01:31-8 | 01:30-9 | 01:05-8 |
| Tid etter | +01:36& | +00:35& | +00:11# | +01:17& | +00:57& | +03:08& | +02:26& | +01:27& | +02:48& | +00:43& | +00:38& | +00:24& | +00:08# |
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK