Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

D 17-C

1 Elianne Haneberg, Vallset/Stange, OL 22:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:30-1 06:41-1 10:30-1 13:18-1 15:33-1 18:27-1 20:13-1 21:28-1 22:32-1
Strekktid 02:30 04:11-1 03:49-2 02:48-1 02:15-4 02:54-4 01:46-3 01:15-10 01:04-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Sveen, Elverum OK 24:32 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:34-9 09:01-4 13:03-3 16:07-2 18:29-3 20:56-3 22:39-3 23:39-3 24:32-2
Strekktid 04:34 04:27-2 04:02-4 03:04-2 02:22-6 02:27-1 01:43-1 01:00-1 00:53-1
Tid etter +02:04& +00:16 +00:13 +00:16 +00:07 -00:27 -00:03 -00:15 -00:11
3 Hege Bakken, Lillehammer OK 24:34 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:41-6 08:57-3 12:45-2 16:17-3 18:00-2 20:50-2 22:35-2 23:37-2 24:34-3
Strekktid 03:41 05:16-4 03:48-1 03:32-3 01:43-1 02:50-3 01:45-2 01:02-2 00:57-2
Tid etter +01:11& +01:05& -00:01 +00:44& -00:32 -00:04 -00:01 -00:13 -00:07
4 Solveig Buraas, Raumar OL 26:01 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:56-2 08:43-2 13:05-4 16:45-4 18:53-4 21:49-4 23:53-4 24:59-4 26:01-4
Strekktid 02:56 05:47-7 04:22-6 03:40-6 02:08-3 02:56-6 02:04-8 01:06-4 01:02-8
Tid etter +00:26# +01:36& +00:33# +00:52& -00:07 +00:02 +00:18# -00:09 -00:02
5 Wenche Brobakken, Synnfjell OK 26:25 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:38-10 09:55-8 13:49-6 17:22-5 19:05-5 22:02-5 23:58-5 25:20-5 26:25-5
Strekktid 04:38 05:17-5 03:54-3 03:33-4 01:43-1 02:57-7 01:56-4 01:22-11 01:05-10
Tid etter +02:08& +01:06& +00:05 +00:45& -00:32 +00:03 +00:10 +00:07 +00:01
6 Monica Storsveen, Elverum OK 27:27 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:05-3 09:12-5 13:33-5 17:51-6 20:30-6 23:25-6 25:22-6 26:30-6 27:27-6
Strekktid 03:05 06:07-9 04:21-5 04:18-9 02:39-8 02:55-5 01:57-5 01:08-5 00:57-2
Tid etter +00:35# +01:56& +00:32# +01:30& +00:24# +00:01 +00:11# -00:07 -00:07
7 Anne-Brit Danielsen, Vang OL 32:06 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-7 10:37-10 15:49-7 20:33-7 23:49-7 27:14-7 29:40-7 30:54-7 32:06-7
Strekktid 03:51 06:46-10 05:12-8 04:44-10 03:16-11 03:25-8 02:26-10 01:14-8 01:12-12
Tid etter +01:21& +02:35& +01:23& +01:56& +01:01& +00:31# +00:40& -00:01 +00:08#
8 Anita Høie, Ringsaker Orienteringklubb 32:58 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:05-12 13:22-13 18:22-9 22:37-9 25:18-8 28:44-8 30:49-8 31:53-8 32:58-8
Strekktid 06:05 07:17-12 05:00-7 04:15-8 02:41-9 03:26-9 02:05-9 01:04-3 01:05-10
Tid etter +03:35@ +03:06& +01:11& +01:27& +00:26# +00:32# +00:19# -00:11 +00:01
9 Anne Sørlien, Gjø-Vard OL 34:11 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:44-11 09:31-7 20:41-10 24:30-11 27:28-10 30:06-9 32:04-9 33:12-9 34:11-9
Strekktid 04:44 04:47-3 11:10-11 03:49-7 02:58-10 02:38-2 01:58-7 01:08-5 00:59-4
Tid etter +02:14& +00:36# +07:21@ +01:01& +00:43& -00:16 +00:12# -00:07 -00:05
10 Sigrund Skyttern, Grue IL 34:23 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-4 09:24-6 20:51-11 24:24-10 26:45-9 30:11-10 32:08-10 33:22-10 34:23-10
Strekktid 03:31 05:53-8 11:27-12 03:33-4 02:21-5 03:26-9 01:57-5 01:14-8 01:01-6
Tid etter +01:01& +01:42& +07:38@ +00:45& +00:06 +00:32# +00:11# -00:01 -00:03
11 Kitty Rustadbakken, Ringsaker Orienteringklubb 43:50 +21:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:29-8 12:53-12 23:03-12 28:27-12 32:03-11 37:51-11 40:44-11 42:26-11 43:50-11
Strekktid 04:29 08:24-13 10:10-10 05:24-12 03:36-12 05:48-13 02:53-12 01:42-13 01:24-13
Tid etter +01:59& +04:13@ +06:21@ +02:36& +01:21& +02:54& +01:07& +00:27& +00:20&
12 Stine Austad, Raumar OL 44:11 +21:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:37-5 10:34-9 15:56-8 20:59-8 32:58-12 38:31-12 41:41-12 43:10-12 44:11-12
Strekktid 03:37 06:57-11 05:22-9 05:03-11 11:59-13 05:33-12 03:10-13 01:29-12 01:01-6
Tid etter +01:07& +02:46& +01:33& +02:15& +09:44@ +02:39& +01:24& +00:14# -00:03
13 Kristin Yildirim Haga, Ringsaker Orienteringklubb 45:55 +23:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:00-13 12:36-11 28:23-13 34:22-13 36:54-13 41:14-13 43:44-13 44:56-13 45:55-13
Strekktid 07:00 05:36-6 15:47-13 05:59-13 02:32-7 04:20-11 02:30-11 01:12-7 00:59-4
Tid etter +04:30@ +01:25& +11:58@ +03:11@ +00:17# +01:26& +00:44& -00:03 -00:05

11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK