| 1 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 25:37 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:48-1 | 02:56-1 | 03:33-1 | 04:51-1 | 06:58-1 | 09:01-1 | 11:17-1 | 13:02-1 | 14:42-1 | 18:47-1 | 20:56-1 | 22:58-1 | 23:59-1 | 24:51-1 | 25:37-1 |
| Strekktid | 01:48 | 01:08-1 | 00:37-2 | 01:18-1 | 02:07-1 | 02:03-3 | 02:16-1 | 01:45-1 | 01:40-1 | 04:05-2 | 02:09-1 | 02:02-1 | 01:01-1 | 00:52-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Unni Øygard, Løten O-Lag | 31:19 | +05:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:12-3 | 04:18-3 | 04:56-3 | 06:48-3 | 09:07-3 | 11:01-3 | 13:50-3 | 18:26-3 | 20:09-3 | 23:51-2 | 26:16-2 | 28:20-2 | 29:21-2 | 30:26-2 | 31:19-2 |
| Strekktid | 02:12 | 02:06-4 | 00:38-3 | 01:52-4 | 02:19-2 | 01:54-1 | 02:49-3 | 04:36-3 | 01:43-2 | 03:42-1 | 02:25-2 | 02:04-2 | 01:01-1 | 01:05-3 | 00:53-2 |
| Tid etter | +00:24# | +00:58& | +00:01 | +00:34& | +00:12 | -00:09 | +00:33# | +02:51@ | +00:03 | -00:23 | +00:16# | +00:02 | +00:00 | +00:13# | +00:07# |
| 3 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL | 33:54 | +08:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:48-1 | 03:23-2 | 03:58-2 | 05:32-2 | 08:03-2 | 10:04-2 | 12:38-2 | 17:22-2 | 19:17-2 | 25:25-3 | 28:39-3 | 30:45-3 | 31:59-3 | 32:59-3 | 33:54-3 |
| Strekktid | 01:48 | 01:35-2 | 00:35-1 | 01:34-2 | 02:31-3 | 02:01-2 | 02:34-2 | 04:44-4 | 01:55-3 | 06:08-4 | 03:14-3 | 02:06-3 | 01:14-4 | 01:00-2 | 00:55-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:27& | -00:02 | +00:16# | +00:24# | -00:02 | +00:18# | +02:59@ | +00:15# | +02:03& | +01:05& | +00:04 | +00:13# | +00:08# | +00:09# |
| 4 | Hildegunn Lindstad, Toten-Troll, OL | 43:06 | +17:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:17-4 | 05:53-4 | 07:58-4 | 09:44-4 | 15:15-4 | 18:27-4 | 21:32-4 | 24:40-4 | 27:58-4 | 32:28-4 | 37:12-4 | 39:49-4 | 40:54-4 | 42:06-4 | 43:06-4 |
| Strekktid | 04:17 | 01:36-3 | 02:05-4 | 01:46-3 | 05:31-4 | 03:12-4 | 03:05-4 | 03:08-2 | 03:18-4 | 04:30-3 | 04:44-4 | 02:37-4 | 01:05-3 | 01:12-4 | 01:00-4 |
| Tid etter | +02:29@ | +00:28& | +01:28@ | +00:28& | +03:24@ | +01:09& | +00:49& | +01:23& | +01:38& | +00:25# | +02:35@ | +00:35& | +00:04 | +00:20& | +00:14& |
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK