| 1 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 24:55 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20-1 | 07:11-1 | 08:58-1 | 11:35-1 | 13:05-1 | 16:52-1 | 18:51-1 | 21:21-1 | 23:06-1 | 24:07-1 | 24:55-1 |
| Strekktid | 03:20 | 03:51-1 | 01:47-1 | 02:37-1 | 01:30-1 | 03:47-1 | 01:59-1 | 02:30-1 | 01:45-1 | 01:01-1 | 00:48-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Marte Sofie Buraas, Raumar OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 15:07-0 | 22:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:36-0 |
| Strekktid | 15:07 | 07:28-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +11:47@ | +03:37& | - | - | |||||||
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK