| 1 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 21:08 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:55-1 | 03:45-1 | 05:18-1 | 06:59-1 | 13:15-1 | 15:00-1 | 17:50-1 | 19:22-1 | 20:16-1 | 21:08-1 |
| Strekktid | 01:55 | 01:50-1 | 01:33-1 | 01:41-1 | 06:16-3 | 01:45-1 | 02:50-1 | 01:32-1 | 00:54-1 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Selma Dahl, Hamar OK | 24:58 | +03:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:14-2 | 04:55-2 | 07:02-2 | 10:01-2 | 13:46-2 | 15:58-2 | 20:50-2 | 23:02-2 | 24:08-2 | 24:58-2 |
| Strekktid | 02:14 | 02:41-2 | 02:07-4 | 02:59-4 | 03:45-1 | 02:12-3 | 04:52-3 | 02:12-4 | 01:06-3 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:19# | +00:51& | +00:34& | +01:18& | -02:31 | +00:27& | +02:02& | +00:40& | +00:12# | -00:02 |
| 3 | Sara Græsli, Hamar OK | 25:59 | +04:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51-4 | 06:19-4 | 08:21-4 | 11:47-4 | 16:54-3 | 18:59-3 | 22:24-3 | 24:09-3 | 25:09-3 | 25:59-3 |
| Strekktid | 02:51 | 03:28-5 | 02:02-2 | 03:26-5 | 05:07-2 | 02:05-2 | 03:25-2 | 01:45-2 | 01:00-2 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:56& | +01:38& | +00:29& | +01:45@ | -01:09 | +00:20# | +00:35# | +00:13# | +00:06# | -00:02 |
| 4 | Stine Tømmervold, Hamar OK | 33:32 | +12:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:42-3 | 05:48-3 | 08:11-3 | 10:50-3 | 20:15-4 | 24:17-4 | 29:14-4 | 31:23-4 | 32:39-4 | 33:32-4 |
| Strekktid | 02:42 | 03:06-3 | 02:23-5 | 02:39-2 | 09:25-4 | 04:02-5 | 04:57-4 | 02:09-3 | 01:16-4 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:47& | +01:16& | +00:50& | +00:58& | +03:09& | +02:17@ | +02:07& | +00:37& | +00:22& | +00:01 |
| 5 | Silje Norvik, Asker | 38:52 | +17:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:31-5 | 07:55-5 | 10:01-5 | 12:53-5 | 24:00-5 | 26:38-5 | 33:51-5 | 36:26-5 | 37:42-5 | 38:52-5 |
| Strekktid | 04:31 | 03:24-4 | 02:06-3 | 02:52-3 | 11:07-5 | 02:38-4 | 07:13-5 | 02:35-5 | 01:16-4 | 01:10-5 |
| Tid etter | +02:36@ | +01:34& | +00:33& | +01:11& | +04:51& | +00:53& | +04:23@ | +01:03& | +00:22& | +00:18& |
11.10.09 13:58:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK