Resultatliste Furugampen 2009 11.10.2009

D19-

1 Stine Olsen Kirkevik, Vang OL 35:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:55-3 04:53-2 06:34-1 08:24-1 10:09-1 11:01-1 12:28-1 14:05-1 15:20-1 17:48-1 22:41-1 24:43-1 26:01-1 26:38-1 28:12-1 28:51-1 32:08-1 33:35-1 34:30-1 35:18-1
Strekktid 02:55 01:58-2 01:41-1 01:50-1 01:45-1 00:52-1 01:27-1 01:37-1 01:15-1 02:28-1 04:53-1 02:02-1 01:18-1 00:37-2 01:34-1 00:39-1 03:17-6 01:27-1 00:55-1 00:48-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lone Molstad, Lillomarka OL 40:03 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:40-2 05:04-3 07:03-3 08:56-3 11:04-3 12:09-3 13:45-3 15:32-2 17:08-2 20:10-2 25:43-2 28:25-2 30:01-2 30:35-2 32:16-2 33:11-2 35:51-2 37:28-2 38:40-2 40:03-2
Strekktid 02:40 02:24-4 01:59-2 01:53-3 02:08-4 01:05-4 01:36-2 01:47-2 01:36-3 03:02-2 05:33-2 02:42-2 01:36-2 00:34-1 01:41-3 00:55-5 02:40-1 01:37-2 01:12-4 01:23-7
Tid etter -00:15 +00:26# +00:18# +00:03 +00:23# +00:13# +00:09# +00:10# +00:21& +00:34# +00:40# +00:40& +00:18# -00:03 +00:07 +00:16& -00:37 +00:10# +00:17& +00:35&
3 Lina Undrum Mariussen, Elverum OK 42:35 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:00-4 05:04-3 07:03-3 09:09-4 11:19-4 12:17-4 13:57-4 15:51-3 17:18-3 20:40-3 26:50-3 30:56-3 32:32-3 33:12-3 34:49-3 35:33-3 38:13-3 40:33-3 41:41-3 42:35-3
Strekktid 03:00 02:04-3 01:59-2 02:06-4 02:10-6 00:58-2 01:40-3 01:54-3 01:27-2 03:22-3 06:10-4 04:06-7 01:36-2 00:40-3 01:37-2 00:44-2 02:40-1 02:20-6 01:08-2 00:54-2
Tid etter +00:05 +00:06 +00:18# +00:16# +00:25# +00:06# +00:13# +00:17# +00:12# +00:54& +01:17& +02:04@ +00:18# +00:03 +00:03 +00:05# -00:37 +00:53& +00:13# +00:06#
4 Yngvild Malmo, Vang OL 45:56 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:38-1 04:33-1 06:36-2 08:28-2 10:29-2 11:40-2 13:33-2 16:05-4 17:53-4 23:23-4 30:26-4 33:14-4 34:51-4 35:44-4 37:53-4 38:39-4 41:47-4 43:39-4 44:53-4 45:56-4
Strekktid 02:38 01:55-1 02:03-5 01:52-2 02:01-3 01:11-6 01:53-5 02:32-7 01:48-6 05:30-7 07:03-6 02:48-3 01:37-4 00:53-6 02:09-6 00:46-3 03:08-4 01:52-3 01:14-5 01:03-4
Tid etter -00:17 -00:03 +00:22# +00:02 +00:16# +00:19& +00:26& +00:55& +00:33& +03:02@ +02:10& +00:46& +00:19# +00:16& +00:35& +00:07# -00:09 +00:25& +00:19& +00:15&
5 Kristine Gaarder, Brandval/Kongsvinger OK 46:38 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-5 05:37-5 07:38-5 11:14-6 13:13-6 14:22-6 16:29-6 19:00-6 20:40-6 24:05-5 30:37-5 33:59-6 35:48-6 36:36-6 38:25-6 39:29-6 42:42-6 44:35-6 45:44-5 46:38-5
Strekktid 03:02 02:35-5 02:01-4 03:36-7 01:59-2 01:09-5 02:07-6 02:31-6 01:40-4 03:25-4 06:32-5 03:22-6 01:49-5 00:48-5 01:49-4 01:04-7 03:13-5 01:53-4 01:09-3 00:54-2
Tid etter +00:07 +00:37& +00:20# +01:46& +00:14# +00:17& +00:40& +00:54& +00:25& +00:57& +01:39& +01:20& +00:31& +00:11& +00:15# +00:25& -00:04 +00:26& +00:14& +00:06#
6 Hanne Holmen, Synnfjell OK 46:56 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:12-6 05:52-6 08:00-6 10:18-5 12:26-5 13:24-5 15:08-5 17:31-5 19:39-5 24:43-6 30:46-6 33:42-5 35:37-5 36:23-5 38:23-5 39:16-5 42:19-5 44:33-5 45:48-6 46:56-6
Strekktid 03:12 02:40-6 02:08-6 02:18-5 02:08-4 00:58-2 01:44-4 02:23-5 02:08-7 05:04-6 06:03-3 02:56-4 01:55-6 00:46-4 02:00-5 00:53-4 03:03-3 02:14-5 01:15-6 01:08-5
Tid etter +00:17 +00:42& +00:27& +00:28& +00:23# +00:06# +00:17# +00:46& +00:53& +02:36@ +01:10# +00:54& +00:37& +00:09# +00:26& +00:14& -00:14 +00:47& +00:20& +00:20&
7 Nina-Helene Danielsen, Vang OL 49:40 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
8 Eva Lutnæs, Hamar OK 57:59 +22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:35-7 08:15-7 10:40-7 13:13-7 15:36-7 17:05-7 21:00-7 23:10-7 24:57-7 28:45-7 37:17-7 40:30-7 44:14-7 45:07-7 47:17-7 48:17-7 52:58-7 55:27-7 56:50-7 57:59-7
Strekktid 03:35 04:40-7 02:25-7 02:33-6 02:23-7 01:29-7 03:55-7 02:10-4 01:47-5 03:48-5 08:32-7 03:13-5 03:44-7 00:53-6 02:10-7 01:00-6 04:41-7 02:29-7 01:23-7 01:09-6
Tid etter +00:40# +02:42@ +00:44& +00:43& +00:38& +00:37& +02:28@ +00:33& +00:32& +01:20& +03:39& +01:11& +02:26@ +00:16& +00:36& +00:21& +01:24& +01:02& +00:28& +00:21&

11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK