| 1 | Anine Lome, Hamar OK | 18:55 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:30-1 | 04:04-1 | 05:44-1 | 08:33-1 | 09:55-1 | 12:17-1 | 16:21-1 | 16:49-1 | 18:07-1 | 18:55-1 |
| Strekktid | 02:30 | 01:34-1 | 01:40-1 | 02:49-2 | 01:22-1 | 02:22-1 | 04:04-4 | 00:28-1 | 01:18-3 | 00:48-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Victoria Lien, Hamar OK | 22:57 | +04:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11-2 | 05:44-2 | 08:55-2 | 11:56-2 | 13:18-2 | 15:45-2 | 19:33-2 | 20:28-2 | 21:47-2 | 22:57-2 |
| Strekktid | 03:11 | 02:33-4 | 03:11-4 | 03:01-3 | 01:22-1 | 02:27-2 | 03:48-2 | 00:55-4 | 01:19-4 | 01:10-4 |
| Tid etter | +00:41& | +00:59& | +01:31& | +00:12 | +00:00 | +00:05 | -00:16 | +00:27& | +00:01 | +00:22& |
| 3 | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 24:37 | +05:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:46-4 | 08:55-4 | 10:51-4 | 13:32-3 | 16:00-3 | 19:09-3 | 21:49-3 | 22:39-3 | 23:48-3 | 24:37-3 |
| Strekktid | 06:46 | 02:09-3 | 01:56-2 | 02:41-1 | 02:28-4 | 03:09-3 | 02:40-1 | 00:50-3 | 01:09-1 | 00:49-2 |
| Tid etter | +04:16@ | +00:35& | +00:16# | -00:08 | +01:06& | +00:47& | -01:24 | +00:22& | -00:09 | +00:01 |
| 4 | Signe Dahl, Hamar OK | 31:18 | +12:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:40-3 | 07:29-3 | 09:47-3 | 18:27-4 | 20:08-4 | 24:38-4 | 28:40-4 | 29:17-4 | 30:27-4 | 31:18-4 |
| Strekktid | 05:40 | 01:49-2 | 02:18-3 | 08:40-4 | 01:41-3 | 04:30-4 | 04:02-3 | 00:37-2 | 01:10-2 | 00:51-3 |
| Tid etter | +03:10@ | +00:15# | +00:38& | +05:51@ | +00:19# | +02:08& | -00:02 | +00:09& | -00:08 | +00:03 |
| DSQ | Mari Halvas-Svendsen, Hamar OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:21-0 | 24:07-0 | 00:00-0 | 32:20-0 | 37:09-0 | 39:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:01-0 | 54:21-0 |
| Strekktid | 04:21 | 19:46-0 | - | - | 04:49-0 | 02:37-0 | - | - | - | 01:20-0 |
| Tid etter | +01:51& | +18:12@ | - | +03:27@ | +00:15# | - | +00:32& | |||
11.10.09 13:58:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK