| Resultatliste Vang OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Arnfinn | H 40- | 29:36 +00:00 |
| 1 | Bilstad,Kenneth | H19- | 32:52 +00:00 |
| DNS | Buraas,Tor Kristian | H19- | 00:00 |
| 7 | Danielsen,Anne-Brit | D 17-C | 32:06 +09:34 |
| 7 | Danielsen,Nina-Helene | D19- | 49:40 +14:22 |
| 1 | Gråv,Roger | H 17-N | 19:03 +00:00 |
| 2 | Halvorsen,Lisbeth | D 35- | 42:57 +09:18 |
| 1 | Kirkevik,Stine Olsen | D19- | 35:18 +00:00 |
| 4 | Malmo,Yngvild | D19- | 45:56 +10:38 |
| 2 | Martinsen,Elida Veidahl | D 11-12N | 25:57 +09:26 |
| Martinsen,Jenny Veidahl | N-ÅPEN | 17:18 | |
| 2 | Negård,Stein Arne | H 45- | 30:15 +00:22 |
| 4 | Pedersen,Jan Ola | H19- | 37:18 +04:26 |
| 9 | Skjeset,Anders | H19- | 43:12 +10:20 |
| DNS | Smeland,Magne | H 65- | 00:00 |
| 2 | Wikstrøm,Marius | H19- | 34:55 +02:03 |
11.10.09 13:53:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK