| Resultatliste Vallset/Stange, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haneberg,Elianne | D 17-C | 22:32 +00:00 |
| 7 | Haneberg,Finn Ansgar | H 17-C | 25:36 +05:04 |
| 11 | Haug,Even | H19- | 49:37 +16:45 |
| 10 | Haug,Jostein | H19- | 49:08 +16:16 |
| 7 | Haug,Knut | H 55- | 48:52 +20:50 |
| 3 | Haug,Mona Bugge | D 50- | 38:58 +05:43 |
| 5 | Lillekroken,Gudrun | D 50- | 53:53 +20:38 |
| 7 | Lillekroken,Tor Idar | H 40- | 51:54 +22:18 |
| 1 | Narum,Dorte | D 11-12 | 21:08 +00:00 |
| 4 | Narum,Kjersti | D 45- | 26:59 +01:32 |
| 1 | Narum,Marte | D 17-18 | 25:37 +00:00 |
| 8 | Narum,Ragnhild Skogsrud | D 45- | 37:09 +11:42 |
| DSQ | Narum,Sverre | H-10 | 24:23 |
| DNS | Odd,Håkensen | H 70- | 00:00 |
| 10 | Ødegård,Jørn | H 17-C | 33:03 +12:31 |
| DNS | Østgård,Kåre | H 65- | 00:00 |
| 3 | Øvergaard,Ole Mads | H 60- | 29:42 +05:15 |
11.10.09 13:53:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK