| Resultatliste Ringsaker Orienteringklubb | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugen,Harald | H 65- | 31:54 +00:00 |
| 8 | Høie,Anita | D 17-C | 32:58 +10:26 |
| Høie Vollum,Odin | N-ÅPEN | 13:57 | |
| 1 | Jevanord,Elise | D 65- | 42:50 +00:00 |
| 3 | Jevanord,Hans Petter | H 65- | 48:33 +16:39 |
| 1 | Johansen,Willy | H 70- | 25:57 +00:00 |
| DSQ | Pedersen,Tormod | H 45- | 33:43 |
| 4 | Rise,Elisabet | D 55- | 39:07 +08:37 |
| DNS | Rise,Odd | H 60- | 00:00 |
| 11 | Rustadbakken,Kitty | D 17-C | 43:50 +21:18 |
| Rustadbakken Hagen,Emma | N-ÅPEN | 18:25 | |
| Rustadbakken Hagen,Even | N-ÅPEN | 13:49 | |
| 2 | Røhrsveen,Knut | H 65- | 44:59 +13:05 |
| 8 | Røste,Arne | H19- | 41:55 +09:03 |
| 3 | Røste,Berit | D 55- | 37:55 +07:25 |
| 6 | Stang,Bård | H 60- | 31:55 +07:28 |
| 2 | Sørlien,Turid | D 60- | 38:04 +10:30 |
| 2 | Sørum,Anne | D 50- | 37:48 +04:33 |
| 2 | Wikstrøm,Terje | H 55- | 30:02 +02:00 |
| 13 | Yildirim Haga,Kristin | D 17-C | 45:55 +23:23 |
11.10.09 13:53:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK