| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Akselsen,Tiril | N-ÅPEN | 16:43 | |
| DSQ | Akselsen,Trym | H13-14 | 38:12 |
| 1 | Austad,Anne-Grete | D 40- | 40:24 +00:00 |
| 12 | Austad,Stine | D 17-C | 44:11 +21:39 |
| DSQ | Brustad,Markus | H 13-16N | 44:03 |
| DSQ | Buraas,Marte Sofie | D 13-14 | 51:36 |
| 7 | Buraas,Roar | H 55- | 48:52 +20:50 |
| 4 | Buraas,Solveig | D 17-C | 26:01 +03:29 |
| 3 | Gabrielsen,Heidi | D 35- | 44:56 +11:17 |
| 9 | Hammeren,Marit Berger | D 45- | 41:45 +16:18 |
| DSQ | Harstad Sillerud,Martin | H13-14 | 34:13 |
| 5 | Hovind,Tron Erik | H 50- | 38:45 +06:15 |
| 3 | Hovind,Turid Kamstrup | D 17-18 | 33:54 +08:17 |
| Løvli,Halvor | N-ÅPEN | 16:17 | |
| DNS | Løvli,Ingeborg | N-ÅPEN | 00:00 |
| 2 | Løvli,Øystein | H 40- | 38:02 +08:26 |
| Melbye,Karen Tjelta | N-ÅPEN | 16:28 | |
| 1 | Melbye Buraas,Eirik | H 17-C | 20:32 +00:00 |
| DNS | Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Sørum,Morten Vilbo | H19- | 00:00 |
| 3 | Tømta,Trygve | H19- | 35:14 +02:22 |
11.10.09 13:53:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK