| Resultatliste Grue IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Bergsløkken,Bjørn | H 50- | 39:50 +07:20 |
| 13 | Borg,Tormod | H19- | 55:27 +22:35 |
| 4 | Furuberg,Trond | H 17-C | 22:28 +01:56 |
| DNS | Isaksætre,Ole Jonny | H 50- | 00:00 |
| 1 | Isaksætre,ådne | H13-14 | 23:24 +00:00 |
| DSQ | Nordvi,Martin | H 11-12 | 20:12 |
| 10 | Skyttern,Sigrund | D 17-C | 34:23 +11:51 |
| 5 | Thorsberg,Svein | H 40- | 40:36 +11:00 |
| 1 | Tomterstad,Per Kristian | H-10 | 31:50 +00:00 |
11.10.09 13:53:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK