Hedmarken Sprint Cup 2
Ringsaker OK.
Fagerlund skole
07.04.10
Startliste per klasse
D 11-12| D 13-16| D 17-| D 40-| D 50-|
D 60-| H 11-12| H 13-16| H 17-| H 40-| H 50-|
H 60-| H Rekr|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 5 | Dahl,Signe | Hamar OK | 18:05:00 | 130747 |
| 52 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 18:16:00 | 411719 |
| 56 | Lome,Anine | Hamar OK | 18:20:00 | 125664 |
| 58 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 18:22:00 | 68052 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 39 | Linnerud,Sigrid | Løten O-Lag | 18:03:00 | 74139 |
| 42 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 18:06:00 | 114842 |
| 46 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 18:10:00 | 114843 |
| 51 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 18:15:00 | 112832 |
| 54 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:18:00 | 95256 |
| 68 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 18:32:00 | 146385 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 45 | Wiik Melve,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 18:09:00 | |
| 49 | Jetlund,Ragnhild | Vang OL | 18:13:00 | 66658 |
| 59 | Malmo,Yngvild | Vang OL | 18:23:00 | 66654 |
| 64 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 18:28:00 | 411771 |
| 69 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 18:33:00 | 412480 |
| 71 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 18:35:00 | 141644 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 3 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 18:03:00 | 146387 |
| 40 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 18:04:00 | 92235 |
| 48 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 18:12:00 | 87080 |
| 50 | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | 18:14:00 | 132006 |
| 66 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 18:30:00 | 92322 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 55 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 18:19:00 | 480062 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 47 | Røste,Berit | Ringsaker Orienteringklubb | 18:11:00 | 124817 |
| 61 | Brekke,Marith | Hamar OK | 18:25:00 | 68075 |
| 63 | Hestad,Siri | Hamar OK | 18:27:00 | 137315 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 62 | Lauritsen,Jørgen | Løten O-Lag | 18:26:00 | 87104 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 2 | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | 18:02:00 | 132154 |
| 4 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 18:04:00 | 123873 |
| 7 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 18:07:00 | 120626 |
| 10 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 18:10:00 | 408242 |
| 12 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 18:12:00 | 74125 |
| 21 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 18:21:00 | 60677 |
| 28 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 18:28:00 | 103815 |
| 34 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 18:34:00 | 87083 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 9 | Narum,Johannes | Hamar OK | 18:09:00 | 407497 |
| 11 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 18:11:00 | 137286 |
| 14 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 18:14:00 | 87109 |
| 17 | Skjeset,Lars | NTNUI | 18:17:00 | 408290 |
| 19 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 18:19:00 | 142854 |
| 23 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 18:23:00 | 132656 |
| 25 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 18:25:00 | 131266 |
| 27 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 18:27:00 | 118722 |
| 30 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 18:30:00 | 411285 |
| 32 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 18:32:00 | 411733 |
| 35 | Jordheim,Henning | Vang OL | 18:35:00 | 78630 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 15 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 18:15:00 | 132005 |
| 22 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 18:22:00 | 128451 |
| 24 | Andersen,Knut | Løten O-Lag | 18:24:00 | 74136 |
| 26 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 18:26:00 | 408467 |
| 29 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 18:29:00 | 408656 |
| 31 | Ødegårdstuen,Bjørnar | Synnfjell OK | 18:31:00 | 88829 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 41 | Wikstrøm,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 18:05:00 | 98769 |
| 6 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 18:06:00 | 87078 |
| 8 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 18:08:00 | 74121 |
| 13 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 18:13:00 | 60813 |
| 16 | Hjorth,Frode | Hamar OK | 18:16:00 | 68061 |
| 18 | Mikalsen,John | Hamar OK | 18:18:00 | 118524 |
| 20 | Østbye,Harald | Elverum OK | 18:20:00 | 82107 |
| 33 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 18:33:00 | 96657 |
| 36 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 18:36:00 | 312787 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 43 | Wikstrøm,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 18:07:00 | 145100 |
| 53 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 18:17:00 | 67381 |
| 57 | Smeland,Magne | Vang OL | 18:21:00 | 78368 |
| 60 | Skjeset,Knut | Vang OL | 18:24:00 | 71471 |
| 65 | Malmo,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 18:29:00 | 134184 |
| 67 | Hestad,Trygve | Hamar OK | 18:31:00 | 136877 |
| 70 | Nordvi,Stein | Elverum OK | 18:34:00 | 132466 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 44 | Torjus,Jørgensen | Ringsaker Orienteringklubb | 18:08:00 | 144260 |
|
07.04.10 12:59:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK