| 1 | Eskil Frøisland, Vang OL | 09:48 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:47-1 | 01:25-1 | 02:35-1 | 02:58-1 | 04:01-1 | 05:35-1 | 07:14-1 | 08:04-1 | 09:00-1 | 09:37-1 | 09:48-1 |
| Strekktid | 00:47 | 00:38-1 | 01:10-1 | 00:23-1 | 01:03-1 | 01:34-1 | 01:39-1 | 00:50-1 | 00:56-1 | 00:37-1 | 00:11-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ole Johan Bråten, Vang OL | 16:38 | +06:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-3 | 01:50-3 | 03:32-3 | 04:03-3 | 05:34-2 | 09:36-3 | 12:23-2 | 13:51-2 | 15:17-2 | 16:22-2 | 16:38-2 |
| Strekktid | 00:54 | 00:56-3 | 01:42-3 | 00:31-4 | 01:31-2 | 04:02-4 | 02:47-3 | 01:28-2 | 01:26-4 | 01:05-4 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:07# | +00:18& | +00:32& | +00:08& | +00:28& | +02:28@ | +01:08& | +00:38& | +00:30& | +00:28& | +00:05& |
| 3 | Torstein Libakken, Vang OL | 23:52 | +14:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-4 | 02:23-4 | 04:58-4 | 05:27-4 | 09:35-4 | 11:43-4 | 13:56-3 | 21:32-3 | 22:38-3 | 23:34-3 | 23:52-3 |
| Strekktid | 01:22 | 01:01-4 | 02:35-4 | 00:29-3 | 04:08-4 | 02:08-3 | 02:13-2 | 07:36-4 | 01:06-2 | 00:56-3 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:35& | +00:23& | +01:25@ | +00:06& | +03:05@ | +00:34& | +00:34& | +06:46@ | +00:10# | +00:19& | +00:07& |
| 4 | Kasper Melgalvis, Vang OL | 26:17 | +16:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:52-2 | 01:45-2 | 03:14-2 | 03:41-2 | 06:49-3 | 08:53-2 | 17:07-4 | 23:56-4 | 25:12-4 | 26:03-4 | 26:17-4 |
| Strekktid | 00:52 | 00:53-2 | 01:29-2 | 00:27-2 | 03:08-3 | 02:04-2 | 08:14-4 | 06:49-3 | 01:16-3 | 00:51-2 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:05# | +00:15& | +00:19& | +00:04# | +02:05@ | +00:30& | +06:35@ | +05:59@ | +00:20& | +00:14& | +00:03& |
19.04.10 19:19:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK