| 1 | Knut Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb | 31:11 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:22-1 | 03:09-1 | 05:18-1 | 05:58-1 | 07:49-1 | 08:55-1 | 11:19-1 | 12:27-1 | 14:26-1 | 15:22-1 | 16:14-1 | 18:22-1 | 19:02-1 | 21:41-1 | 22:51-1 | 27:01-1 | 27:39-1 | 30:15-1 | 30:57-1 | 31:11-1 |
| Strekktid | 01:22 | 01:47-1 | 02:09-1 | 00:40-1 | 01:51-1 | 01:06-1 | 02:24-1 | 01:08-1 | 01:59-1 | 00:56-1 | 00:52-1 | 02:08-1 | 00:40-1 | 02:39-1 | 01:10-1 | 04:10-1 | 00:38-1 | 02:36-1 | 00:42-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Knut Malmo, Ringsaker Orienteringklubb | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:27-0 | 03:06-0 | 04:51-0 | 05:31-0 | 07:14-0 | 08:14-0 | 10:14-0 | 11:05-0 | 20:49-0 | 21:49-0 | 22:38-0 | 00:00-0 | 24:54-0 | 00:00-0 | 27:46-0 | 30:46-0 | 31:15-0 | 34:18-0 | 34:50-0 | 35:03-0 |
| Strekktid | 01:27 | 01:39-0 | 01:45-0 | 00:40-1 | 01:43-0 | 01:00-0 | 02:00-0 | 00:51-0 | 09:44-0 | 01:00-0 | 00:49-0 | - | - | - | - | 03:00-0 | 00:29-0 | 03:03-0 | 00:32-0 | 00:13-0 |
| Tid etter | +00:05 | -00:08 | -00:24 | +00:00 | -00:08 | -00:06 | -00:24 | -00:17 | +07:45@ | +00:04 | -00:03 | - | - | -01:10 | -00:09 | +00:27# | -00:10 | -00:01 | ||
19.04.10 19:19:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK