| 1 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 19:32 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:02-1 | 02:25-4 | 03:40-3 | 04:13-3 | 05:27-1 | 06:14-1 | 07:36-1 | 08:16-1 | 09:36-1 | 10:15-1 | 10:51-1 | 12:15-1 | 12:41-1 | 14:15-1 | 14:51-1 | 17:11-1 | 17:31-1 | 18:58-1 | 19:23-1 | 19:32-1 |
| Strekktid | 01:02 | 01:23-4 | 01:15-2 | 00:33-4 | 01:14-2 | 00:47-1 | 01:22-2 | 00:40-1 | 01:20-1 | 00:39-2 | 00:36-2 | 01:24-2 | 00:26-2 | 01:34-1 | 00:36-3 | 02:20-2 | 00:20-1 | 01:27-1 | 00:25-1 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jørgen Elisenberg, Hamar OK | 22:07 | +02:35 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:03-3 | 02:11-1 | 03:21-1 | 03:53-1 | 05:29-2 | 06:39-3 | 07:59-3 | 08:51-3 | 11:39-4 | 12:12-4 | 12:47-4 | 14:07-4 | 14:31-4 | 16:32-4 | 17:21-4 | 19:38-4 | 20:00-3 | 21:27-2 | 21:56-2 | 22:07-2 |
| Strekktid | 01:03 | 01:08-1 | 01:10-1 | 00:32-2 | 01:36-5 | 01:10-6 | 01:20-1 | 00:52-6 | 02:48-6 | 00:33-1 | 00:35-1 | 01:20-1 | 00:24-1 | 02:01-3 | 00:49-5 | 02:17-1 | 00:22-2 | 01:27-1 | 00:29-2 | 00:11-3 |
| Tid etter | +00:01 | -00:15 | -00:05 | -00:01 | +00:22& | +00:23& | -00:02 | +00:12& | +01:28@ | -00:06 | -00:01 | -00:04 | -00:02 | +00:27& | +00:13& | -00:03 | +00:02# | +00:00 | +00:04# | +00:02# |
| 3 | Asbjørn Olsen, Løten O-Lag | 22:15 | +02:43 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:03-3 | 02:21-3 | 03:38-2 | 04:10-2 | 05:36-3 | 06:27-2 | 07:55-2 | 08:36-2 | 10:10-2 | 10:55-2 | 11:35-2 | 13:00-2 | 13:37-2 | 16:23-2 | 16:45-2 | 19:09-2 | 19:33-2 | 21:36-3 | 22:05-3 | 22:15-3 |
| Strekktid | 01:03 | 01:18-2 | 01:17-3 | 00:32-2 | 01:26-3 | 00:51-3 | 01:28-4 | 00:41-2 | 01:34-2 | 00:45-3 | 00:40-3 | 01:25-3 | 00:37-5 | 02:46-4 | 00:22-1 | 02:24-3 | 00:24-4 | 02:03-5 | 00:29-2 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:01 | -00:05 | +00:02 | -00:01 | +00:12# | +00:04 | +00:06 | +00:01 | +00:14# | +00:06# | +00:04# | +00:01 | +00:11& | +01:12& | -00:14 | +00:04 | +00:04# | +00:36& | +00:04# | +00:01# |
| 4 | Bjørn Ryen, Hamar OK | 23:04 | +03:32 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:02-1 | 02:20-2 | 04:10-4 | 04:40-4 | 05:53-4 | 06:42-4 | 08:14-4 | 08:59-4 | 10:53-3 | 11:41-3 | 12:25-3 | 13:58-3 | 14:27-3 | 16:26-3 | 16:53-3 | 19:37-3 | 20:13-4 | 21:53-4 | 22:52-4 | 23:04-4 |
| Strekktid | 01:02 | 01:18-2 | 01:50-5 | 00:30-1 | 01:13-1 | 00:49-2 | 01:32-5 | 00:45-4 | 01:54-3 | 00:48-4 | 00:44-5 | 01:33-4 | 00:29-4 | 01:59-2 | 00:27-2 | 02:44-4 | 00:36-6 | 01:40-3 | 00:59-6 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:00 | -00:05 | +00:35& | -00:03 | -00:01 | +00:02 | +00:10# | +00:05# | +00:34& | +00:09# | +00:08# | +00:09# | +00:03# | +00:25& | -00:09 | +00:24# | +00:16& | +00:13# | +00:34@ | +00:03& |
| 5 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 26:14 | +06:42 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:12-6 | 02:48-6 | 04:52-6 | 05:29-6 | 07:01-6 | 07:58-6 | 09:40-6 | 10:31-6 | 12:33-6 | 13:32-6 | 14:19-6 | 16:05-5 | 16:44-5 | 19:36-5 | 20:15-5 | 23:02-5 | 23:28-5 | 25:27-5 | 26:01-5 | 26:14-5 |
| Strekktid | 01:12 | 01:36-6 | 02:04-6 | 00:37-5 | 01:32-4 | 00:57-5 | 01:42-6 | 00:51-5 | 02:02-4 | 00:59-5 | 00:47-6 | 01:46-5 | 00:39-6 | 02:52-5 | 00:39-4 | 02:47-5 | 00:26-5 | 01:59-4 | 00:34-5 | 00:13-5 |
| Tid etter | +00:10# | +00:13# | +00:49& | +00:04# | +00:18# | +00:10# | +00:20# | +00:11& | +00:42& | +00:20& | +00:11& | +00:22& | +00:13& | +01:18& | +00:03 | +00:27# | +00:06& | +00:32& | +00:09& | +00:04& |
| 6 | Simen Linnerud, Løten O-Lag | 30:43 | +11:11 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:11-5 | 02:41-5 | 04:12-5 | 04:54-5 | 06:56-5 | 07:49-5 | 09:15-5 | 09:57-5 | 11:59-5 | 13:13-5 | 13:56-5 | 17:53-6 | 18:19-6 | 21:58-6 | 23:36-6 | 27:14-6 | 27:37-6 | 29:57-6 | 30:29-6 | 30:43-6 |
| Strekktid | 01:11 | 01:30-5 | 01:31-4 | 00:42-6 | 02:02-6 | 00:53-4 | 01:26-3 | 00:42-3 | 02:02-4 | 01:14-6 | 00:43-4 | 03:57-6 | 00:26-2 | 03:39-6 | 01:38-6 | 03:38-6 | 00:23-3 | 02:20-6 | 00:32-4 | 00:14-6 |
| Tid etter | +00:09# | +00:07 | +00:16# | +00:09& | +00:48& | +00:06# | +00:04 | +00:02 | +00:42& | +00:35& | +00:07# | +02:33@ | +00:00 | +02:05@ | +01:02@ | +01:18& | +00:03# | +00:53& | +00:07& | +00:05& |
19.04.10 19:19:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK