| 1 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 34:06 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:44-2 | 03:51-1 | 05:55-1 | 06:39-1 | 08:35-1 | 09:42-1 | 12:00-1 | 12:56-1 | 15:27-1 | 16:51-1 | 18:46-1 | 21:08-1 | 21:53-1 | 25:17-1 | 26:02-1 | 29:47-1 | 30:29-1 | 33:01-1 | 33:49-1 | 34:06-1 |
| Strekktid | 01:44 | 02:07-1 | 02:04-1 | 00:44-1 | 01:56-2 | 01:07-1 | 02:18-1 | 00:56-1 | 02:31-2 | 01:24-2 | 01:55-3 | 02:22-1 | 00:45-1 | 03:24-3 | 00:45-2 | 03:45-1 | 00:42-3 | 02:32-1 | 00:48-3 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marith Brekke, Hamar OK | 37:24 | +03:18 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:39-1 | 03:56-2 | 06:16-2 | 07:07-2 | 09:13-2 | 10:36-2 | 13:00-2 | 14:41-2 | 17:00-2 | 18:13-2 | 19:19-2 | 22:20-2 | 23:06-2 | 26:16-2 | 26:57-2 | 31:47-2 | 32:25-2 | 36:32-2 | 37:10-2 | 37:24-2 |
| Strekktid | 01:39 | 02:17-2 | 02:20-2 | 00:51-2 | 02:06-3 | 01:23-3 | 02:24-2 | 01:41-3 | 02:19-1 | 01:13-1 | 01:06-1 | 03:01-3 | 00:46-2 | 03:10-2 | 00:41-1 | 04:50-3 | 00:38-1 | 04:07-3 | 00:38-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:05 | +00:10 | +00:16# | +00:07# | +00:10 | +00:16# | +00:06 | +00:45& | -00:12 | -00:11 | -00:49 | +00:39& | +00:01 | -00:14 | -00:04 | +01:05& | -00:04 | +01:35& | -00:10 | -00:03 |
| 3 | Siri Hestad, Hamar OK | 39:10 | +05:04 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:28-3 | 05:57-3 | 08:26-3 | 09:17-3 | 11:11-3 | 12:31-3 | 14:56-3 | 16:06-3 | 20:15-3 | 21:52-3 | 23:26-3 | 26:24-3 | 27:16-3 | 30:08-3 | 30:59-3 | 34:51-3 | 35:29-3 | 38:09-3 | 38:53-3 | 39:10-3 |
| Strekktid | 03:28 | 02:29-3 | 02:29-3 | 00:51-2 | 01:54-1 | 01:20-2 | 02:25-3 | 01:10-2 | 04:09-3 | 01:37-3 | 01:34-2 | 02:58-2 | 00:52-3 | 02:52-1 | 00:51-3 | 03:52-2 | 00:38-1 | 02:40-2 | 00:44-2 | 00:17-2 |
| Tid etter | +01:44& | +00:22# | +00:25# | +00:07# | -00:02 | +00:13# | +00:07 | +00:14# | +01:38& | +00:13# | -00:21 | +00:36& | +00:07# | -00:32 | +00:06# | +00:07 | -00:04 | +00:08 | -00:04 | +00:00 |
19.04.10 19:19:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK