| 1 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 26:00 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:11-1 | 02:39-1 | 04:06-1 | 04:40-1 | 06:08-1 | 07:05-1 | 08:44-1 | 09:34-1 | 11:21-1 | 12:35-1 | 13:19-1 | 14:59-1 | 15:29-1 | 18:50-1 | 20:06-1 | 23:00-2 | 23:25-2 | 25:18-1 | 25:48-1 | 26:00-1 |
| Strekktid | 01:11 | 01:28-2 | 01:27-1 | 00:34-1 | 01:28-1 | 00:57-2 | 01:39-1 | 00:50-1 | 01:47-2 | 01:14-3 | 00:44-1 | 01:40-1 | 00:30-1 | 03:21-3 | 01:16-4 | 02:54-2 | 00:25-1 | 01:53-1 | 00:30-1 | 00:12-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nora Hui Andersen, Hamar OK | 26:26 | +00:26 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:12-2 | 02:39-1 | 04:24-2 | 04:59-2 | 06:28-2 | 07:21-2 | 09:10-2 | 10:00-2 | 12:46-2 | 13:45-2 | 14:31-2 | 16:36-2 | 17:25-2 | 19:48-2 | 20:15-2 | 22:51-1 | 23:16-1 | 25:18-1 | 26:14-2 | 26:26-2 |
| Strekktid | 01:12 | 01:27-1 | 01:45-2 | 00:35-2 | 01:29-2 | 00:53-1 | 01:49-2 | 00:50-1 | 02:46-3 | 00:59-2 | 00:46-2 | 02:05-3 | 00:49-3 | 02:23-1 | 00:27-1 | 02:36-1 | 00:25-1 | 02:02-2 | 00:56-4 | 00:12-2 |
| Tid etter | +00:01 | -00:01 | +00:18# | +00:01 | +00:01 | -00:04 | +00:10# | +00:00 | +00:59& | -00:15 | +00:02 | +00:25# | +00:19& | -00:58 | -00:49 | -00:18 | +00:00 | +00:09 | +00:26& | +00:00 |
| 3 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 28:38 | +02:38 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:28-4 | 04:06-4 | 05:55-3 | 06:31-3 | 08:12-3 | 09:11-3 | 11:04-3 | 12:01-3 | 13:46-3 | 14:41-3 | 15:37-3 | 17:35-3 | 18:09-3 | 21:32-3 | 22:01-3 | 24:57-3 | 25:26-3 | 27:58-3 | 28:28-3 | 28:38-3 |
| Strekktid | 02:28 | 01:38-3 | 01:49-3 | 00:36-3 | 01:41-3 | 00:59-3 | 01:53-3 | 00:57-3 | 01:45-1 | 00:55-1 | 00:56-3 | 01:58-2 | 00:34-2 | 03:23-4 | 00:29-2 | 02:56-3 | 00:29-3 | 02:32-3 | 00:30-1 | 00:10-1 |
| Tid etter | +01:17@ | +00:10# | +00:22& | +00:02 | +00:13# | +00:02 | +00:14# | +00:07# | -00:02 | -00:19 | +00:12& | +00:18# | +00:04# | +00:02 | -00:47 | +00:02 | +00:04# | +00:39& | +00:00 | -00:02 |
| 4 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 34:47 | +08:47 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:50-3 | 03:41-3 | 06:21-4 | 07:09-4 | 08:59-4 | 10:09-4 | 12:26-4 | 13:32-4 | 17:26-4 | 18:47-4 | 19:50-4 | 22:56-4 | 23:47-4 | 26:35-4 | 27:14-4 | 30:39-4 | 31:12-4 | 33:59-4 | 34:35-4 | 34:47-4 |
| Strekktid | 01:50 | 01:51-4 | 02:40-4 | 00:48-4 | 01:50-4 | 01:10-4 | 02:17-4 | 01:06-4 | 03:54-4 | 01:21-4 | 01:03-4 | 03:06-4 | 00:51-4 | 02:48-2 | 00:39-3 | 03:25-4 | 00:33-4 | 02:47-4 | 00:36-3 | 00:12-2 |
| Tid etter | +00:39& | +00:23& | +01:13& | +00:14& | +00:22# | +00:13# | +00:38& | +00:16& | +02:07@ | +00:07 | +00:19& | +01:26& | +00:21& | -00:33 | -00:37 | +00:31# | +00:08& | +00:54& | +00:06# | +00:00 |
19.04.10 19:19:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK