| 1 | Asbjørn Olsen, Løten O-Lag | 18:51 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:18-2 | 02:55-2 | 03:40-2 | 04:46-2 | 05:53-2 | 07:46-2 | 08:45-2 | 09:26-1 | 10:34-1 | 12:28-1 | 13:20-1 | 14:55-1 | 15:55-1 | 16:56-1 | 17:51-1 | 18:37-1 | 18:51-1 |
| Strekktid | 01:18 | 01:37-3 | 00:45-4 | 01:06-2 | 01:07-2 | 01:53-2 | 00:59-1 | 00:41-2 | 01:08-1 | 01:54-3 | 00:52-1 | 01:35-2 | 01:00-2 | 01:01-5 | 00:55-4 | 00:46-4 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Godager, Løten O-Lag | 18:52 | +00:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:10-1 | 02:39-1 | 03:16-1 | 04:20-1 | 05:25-1 | 07:22-1 | 08:28-1 | 09:34-2 | 10:53-2 | 12:56-2 | 13:49-2 | 15:30-2 | 16:21-2 | 17:06-2 | 17:57-2 | 18:39-2 | 18:52-2 |
| Strekktid | 01:10 | 01:29-1 | 00:37-1 | 01:04-1 | 01:05-1 | 01:57-3 | 01:06-2 | 01:06-6 | 01:19-3 | 02:03-4 | 00:53-2 | 01:41-4 | 00:51-1 | 00:45-2 | 00:51-2 | 00:42-2 | 00:13-1 |
| Tid etter | -00:08 | -00:08 | -00:08 | -00:02 | -00:02 | +00:04 | +00:07# | +00:25& | +00:11# | +00:09 | +00:01 | +00:06 | -00:09 | -00:16 | -00:04 | -00:04 | -00:01 |
| 3 | Jørgen Elisenberg, Hamar OK | 19:45 | +00:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:58-6 | 03:47-6 | 04:29-5 | 06:00-6 | 07:09-4 | 09:01-4 | 10:35-4 | 11:05-4 | 12:16-4 | 13:58-4 | 14:54-4 | 16:21-4 | 17:21-3 | 18:09-3 | 18:54-3 | 19:32-3 | 19:45-3 |
| Strekktid | 01:58 | 01:49-5 | 00:42-2 | 01:31-6 | 01:09-3 | 01:52-1 | 01:34-6 | 00:30-1 | 01:11-2 | 01:42-1 | 00:56-3 | 01:27-1 | 01:00-2 | 00:48-3 | 00:45-1 | 00:38-1 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:40& | +00:12# | -00:03 | +00:25& | +00:02 | -00:01 | +00:35& | -00:11 | +00:03 | -00:12 | +00:04 | -00:08 | +00:00 | -00:13 | -00:10 | -00:08 | -00:01 |
| 4 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 19:56 | +01:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:20-3 | 02:58-3 | 03:45-3 | 05:03-3 | 06:20-3 | 08:18-3 | 09:48-3 | 10:30-3 | 11:52-3 | 13:39-3 | 14:40-3 | 16:19-3 | 17:28-4 | 18:09-3 | 19:00-4 | 19:42-4 | 19:56-4 |
| Strekktid | 01:20 | 01:38-4 | 00:47-5 | 01:18-3 | 01:17-4 | 01:58-4 | 01:30-5 | 00:42-3 | 01:22-4 | 01:47-2 | 01:01-4 | 01:39-3 | 01:09-4 | 00:41-1 | 00:51-2 | 00:42-2 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:12# | +00:10# | +00:05 | +00:31& | +00:01 | +00:14# | -00:07 | +00:09# | +00:04 | +00:09# | -00:20 | -00:04 | -00:04 | +00:00 |
| 5 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 23:46 | +04:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:44-5 | 03:39-5 | 04:31-6 | 05:52-5 | 07:19-5 | 09:52-5 | 11:10-5 | 12:03-5 | 13:48-5 | 16:14-5 | 17:33-5 | 19:24-5 | 20:40-5 | 21:38-5 | 22:38-5 | 23:28-5 | 23:46-5 |
| Strekktid | 01:44 | 01:55-6 | 00:52-6 | 01:21-4 | 01:27-5 | 02:33-5 | 01:18-4 | 00:53-5 | 01:45-5 | 02:26-6 | 01:19-6 | 01:51-6 | 01:16-6 | 00:58-4 | 01:00-5 | 00:50-5 | 00:18-6 |
| Tid etter | +00:26& | +00:18# | +00:07# | +00:15# | +00:20& | +00:40& | +00:19& | +00:12& | +00:37& | +00:32& | +00:27& | +00:16# | +00:16& | -00:03 | +00:05 | +00:04 | +00:04& |
| 6 | Bjørn Ryen, Hamar OK | 24:17 | +05:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:43-4 | 03:12-4 | 03:55-4 | 05:22-4 | 07:25-6 | 10:24-6 | 11:39-6 | 12:31-6 | 14:50-6 | 16:59-6 | 18:06-6 | 19:50-6 | 21:00-6 | 22:07-6 | 23:10-6 | 24:04-6 | 24:17-6 |
| Strekktid | 01:43 | 01:29-1 | 00:43-3 | 01:27-5 | 02:03-6 | 02:59-6 | 01:15-3 | 00:52-4 | 02:19-6 | 02:09-5 | 01:07-5 | 01:44-5 | 01:10-5 | 01:07-6 | 01:03-6 | 00:54-6 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:25& | -00:08 | -00:02 | +00:21& | +00:56& | +01:06& | +00:16& | +00:11& | +01:11@ | +00:15# | +00:15& | +00:09 | +00:10# | +00:06 | +00:08# | +00:08# | -00:01 |
13.04.10 19:15:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK