| 1 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 34:07 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:13-1 | 04:41-1 | 05:47-1 | 07:36-1 | 09:28-1 | 13:41-1 | 15:40-1 | 17:02-1 | 19:53-2 | 23:35-2 | 25:30-1 | 28:15-1 | 29:57-1 | 31:18-1 | 32:35-1 | 33:44-1 | 34:07-1 |
| Strekktid | 02:13 | 02:28-1 | 01:06-1 | 01:49-2 | 01:52-1 | 04:13-2 | 01:59-2 | 01:22-1 | 02:51-2 | 03:42-2 | 01:55-1 | 02:45-2 | 01:42-2 | 01:21-2 | 01:17-2 | 01:09-1 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marith Brekke, Hamar OK | 35:09 | +01:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:17-2 | 04:57-2 | 06:25-2 | 08:12-2 | 10:19-2 | 14:23-2 | 16:16-2 | 17:38-2 | 19:47-1 | 23:34-1 | 26:11-2 | 28:55-2 | 30:39-2 | 32:13-2 | 33:37-2 | 34:51-2 | 35:09-2 |
| Strekktid | 02:17 | 02:40-2 | 01:28-3 | 01:47-1 | 02:07-2 | 04:04-1 | 01:53-1 | 01:22-1 | 02:09-1 | 03:47-3 | 02:37-3 | 02:44-1 | 01:44-3 | 01:34-3 | 01:24-3 | 01:14-3 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:12 | +00:22& | -00:02 | +00:15# | -00:09 | -00:06 | +00:00 | -00:42 | +00:05 | +00:42& | -00:01 | +00:02 | +00:13# | +00:07 | +00:05 | -00:05 |
| 3 | Siri Hestad, Hamar OK | 44:44 | +10:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:32-3 | 05:31-3 | 06:53-3 | 08:49-3 | 13:16-3 | 18:09-3 | 22:02-3 | 23:32-3 | 30:21-3 | 34:01-3 | 36:08-3 | 39:05-3 | 40:43-3 | 41:57-3 | 43:11-3 | 44:20-3 | 44:44-3 |
| Strekktid | 02:32 | 02:59-3 | 01:22-2 | 01:56-3 | 04:27-3 | 04:53-3 | 03:53-3 | 01:30-3 | 06:49-3 | 03:40-1 | 02:07-2 | 02:57-3 | 01:38-1 | 01:14-1 | 01:14-1 | 01:09-1 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:19# | +00:31# | +00:16# | +00:07 | +02:35@ | +00:40# | +01:54& | +00:08 | +03:58@ | -00:02 | +00:12# | +00:12 | -00:04 | -00:07 | -00:03 | +00:00 | +00:01 |
| DSQ | Inger E. Vamnes, Hamar OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:20-0 | 06:46-0 | 08:11-0 | 14:44-0 | 17:26-0 | 21:57-0 | 24:18-0 | 25:36-0 | 28:30-0 | 00:00-0 | 32:57-0 | 36:36-0 | 38:52-0 | 41:00-0 | 42:45-0 | 44:27-0 | 44:58-0 |
| Strekktid | 03:20 | 03:26-0 | 01:25-0 | 06:33-0 | 02:42-0 | 04:31-0 | 02:21-0 | 01:18-0 | 02:54-0 | - | - | 03:39-0 | 02:16-0 | 02:08-0 | 01:45-0 | 01:42-0 | 00:31-0 |
| Tid etter | +01:07& | +00:58& | +00:19& | +04:44@ | +00:50& | +00:18 | +00:22# | -00:04 | +00:03 | - | +00:54& | +00:34& | +00:47& | +00:28& | +00:33& | +00:08& | |
13.04.10 19:15:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK