| 1 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 22:12 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-2 | 03:30-1 | 04:17-1 | 05:44-1 | 07:06-1 | 09:19-1 | 10:29-1 | 11:19-1 | 12:55-1 | 15:16-1 | 16:15-1 | 18:01-1 | 19:18-1 | 20:10-1 | 21:05-1 | 21:56-1 | 22:12-1 |
| Strekktid | 01:32 | 01:58-1 | 00:47-1 | 01:27-2 | 01:22-1 | 02:13-1 | 01:10-1 | 00:50-2 | 01:36-1 | 02:21-2 | 00:59-1 | 01:46-1 | 01:17-2 | 00:52-1 | 00:55-1 | 00:51-1 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 26:27 | +04:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:42-4 | 04:00-4 | 05:05-4 | 06:48-4 | 08:28-4 | 11:00-3 | 12:56-4 | 14:11-4 | 15:58-3 | 18:28-2 | 19:38-2 | 21:37-2 | 23:07-2 | 24:09-2 | 25:14-2 | 26:12-2 | 26:27-2 |
| Strekktid | 01:42 | 02:18-5 | 01:05-4 | 01:43-3 | 01:40-2 | 02:32-2 | 01:56-5 | 01:15-4 | 01:47-3 | 02:30-3 | 01:10-2 | 01:59-2 | 01:30-6 | 01:02-2 | 01:05-2 | 00:58-5 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:10# | +00:20# | +00:18& | +00:16# | +00:18# | +00:19# | +00:46& | +00:25& | +00:11# | +00:09 | +00:11# | +00:13# | +00:13# | +00:10# | +00:10# | +00:07# | -00:01 |
| 3 | Nora Hui Andersen, Hamar OK | 27:13 | +05:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:39-3 | 03:44-3 | 04:34-3 | 06:19-3 | 08:10-3 | 11:11-4 | 12:38-3 | 13:27-2 | 16:27-5 | 18:40-3 | 20:00-3 | 22:46-3 | 23:58-3 | 25:01-3 | 26:06-3 | 26:58-3 | 27:13-3 |
| Strekktid | 01:39 | 02:05-3 | 00:50-2 | 01:45-4 | 01:51-3 | 03:01-5 | 01:27-2 | 00:49-1 | 03:00-6 | 02:13-1 | 01:20-3 | 02:46-3 | 01:12-1 | 01:03-3 | 01:05-2 | 00:52-2 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:07 | +00:07 | +00:03 | +00:18# | +00:29& | +00:48& | +00:17# | -00:01 | +01:24& | -00:08 | +00:21& | +01:00& | -00:05 | +00:11# | +00:10# | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 27:58 | +05:46 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:46-5 | 04:03-5 | 05:12-5 | 07:03-5 | 09:01-5 | 11:43-5 | 13:23-5 | 14:25-5 | 16:02-4 | 18:51-4 | 20:11-4 | 23:09-4 | 24:29-4 | 25:42-4 | 26:47-4 | 27:42-4 | 27:58-4 |
| Strekktid | 01:46 | 02:17-4 | 01:09-5 | 01:51-5 | 01:58-5 | 02:42-3 | 01:40-4 | 01:02-3 | 01:37-2 | 02:49-4 | 01:20-3 | 02:58-4 | 01:20-4 | 01:13-4 | 01:05-2 | 00:55-3 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:14# | +00:19# | +00:22& | +00:24& | +00:36& | +00:29# | +00:30& | +00:12# | +00:01 | +00:28# | +00:21& | +01:12& | +00:03 | +00:21& | +00:10# | +00:04 | +00:00 |
| 5 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 29:38 | +07:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:29-1 | 03:32-2 | 04:22-2 | 05:44-1 | 07:36-2 | 10:34-2 | 12:10-2 | 14:03-3 | 15:53-2 | 19:29-5 | 21:00-5 | 24:21-5 | 25:39-5 | 26:52-5 | 28:23-5 | 29:22-5 | 29:38-5 |
| Strekktid | 01:29 | 02:03-2 | 00:50-2 | 01:22-1 | 01:52-4 | 02:58-4 | 01:36-3 | 01:53-7 | 01:50-4 | 03:36-6 | 01:31-6 | 03:21-6 | 01:18-3 | 01:13-4 | 01:31-6 | 00:59-6 | 00:16-3 |
| Tid etter | -00:03 | +00:05 | +00:03 | -00:05 | +00:30& | +00:45& | +00:26& | +01:03@ | +00:14# | +01:15& | +00:32& | +01:35& | +00:01 | +00:21& | +00:36& | +00:08# | +00:00 |
| 6 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 38:44 | +16:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:25-6 | 04:50-6 | 09:04-6 | 11:09-6 | 13:10-6 | 17:03-6 | 19:30-6 | 21:06-6 | 23:46-6 | 28:00-6 | 29:42-6 | 32:50-6 | 34:26-6 | 35:57-6 | 37:23-6 | 38:28-6 | 38:44-6 |
| Strekktid | 02:25 | 02:25-6 | 04:14-7 | 02:05-7 | 02:01-6 | 03:53-7 | 02:27-7 | 01:36-6 | 02:40-5 | 04:14-7 | 01:42-7 | 03:08-5 | 01:36-7 | 01:31-6 | 01:26-5 | 01:05-7 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:53& | +00:27# | +03:27@ | +00:38& | +00:39& | +01:40& | +01:17@ | +00:46& | +01:04& | +01:53& | +00:43& | +01:22& | +00:19# | +00:39& | +00:31& | +00:14& | +00:00 |
| 7 | Marte N. Helseth, Hamar OK | 41:43 | +19:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 06:23-7 | 09:48-7 | 12:10-7 | 14:14-7 | 16:18-7 | 20:08-7 | 22:28-7 | 23:59-7 | 27:52-7 | 31:12-7 | 32:37-7 | 35:59-7 | 37:22-7 | 38:56-7 | 40:28-7 | 41:25-7 | 41:43-7 |
| Strekktid | 06:23 | 03:25-7 | 02:22-6 | 02:04-6 | 02:04-7 | 03:50-6 | 02:20-6 | 01:31-5 | 03:53-7 | 03:20-5 | 01:25-5 | 03:22-7 | 01:23-5 | 01:34-7 | 01:32-7 | 00:57-4 | 00:18-7 |
| Tid etter | +04:51@ | +01:27& | +01:35@ | +00:37& | +00:42& | +01:37& | +01:10& | +00:41& | +02:17@ | +00:59& | +00:26& | +01:36& | +00:06 | +00:42& | +00:37& | +00:06# | +00:02# |
13.04.10 19:15:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK