| 1 | Knut Skjeset, Vang OL | 21:46 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:52-2 | 01:49-2 | 02:53-2 | 03:29-2 | 03:55-2 | 05:09-2 | 06:30-2 | 07:19-2 | 08:29-2 | 09:56-1 | 11:09-1 | 11:47-1 | 12:18-1 | 14:46-1 | 17:11-1 | 18:08-1 | 18:29-1 | 20:01-1 | 20:54-1 | 21:16-1 | 21:46-1 |
| Strekktid | 00:52 | 00:57-1 | 01:04-2 | 00:36-2 | 00:26-3 | 01:14-2 | 01:21-3 | 00:49-2 | 01:10-2 | 01:27-1 | 01:13-1 | 00:38-1 | 00:31-2 | 02:28-1 | 02:25-2 | 00:57-1 | 00:21-2 | 01:32-2 | 00:53-2 | 00:22-2 | 00:30-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stein Nordvi, Elverum OK | 22:13 | +00:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:45-1 | 01:43-1 | 02:45-1 | 03:20-1 | 03:45-1 | 04:57-1 | 06:11-1 | 06:59-1 | 08:06-1 | 11:03-3 | 12:20-3 | 13:03-2 | 13:33-2 | 16:04-2 | 18:26-2 | 19:23-2 | 19:42-2 | 20:38-2 | 21:26-2 | 21:45-2 | 22:13-2 |
| Strekktid | 00:45 | 00:58-2 | 01:02-1 | 00:35-1 | 00:25-1 | 01:12-1 | 01:14-1 | 00:48-1 | 01:07-1 | 02:57-6 | 01:17-2 | 00:43-2 | 00:30-1 | 02:31-2 | 02:22-1 | 00:57-1 | 00:19-1 | 00:56-1 | 00:48-1 | 00:19-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | -00:07 | +00:01 | -00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:07 | -00:01 | -00:03 | +01:30@ | +00:04 | +00:05# | -00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:00 | -00:02 | -00:36 | -00:05 | -00:03 | -00:02 |
| 3 | Knut Malmo, Ringsaker Orienteringklubb | 23:40 | +01:54 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:53-4 | 02:03-3 | 03:12-3 | 03:51-3 | 04:16-3 | 05:48-3 | 07:06-3 | 08:01-3 | 09:21-3 | 10:57-2 | 12:18-2 | 13:09-3 | 13:42-3 | 16:14-3 | 18:51-3 | 19:51-3 | 20:16-3 | 21:52-3 | 22:48-3 | 23:10-3 | 23:40-3 |
| Strekktid | 00:53 | 01:10-3 | 01:09-4 | 00:39-4 | 00:25-1 | 01:32-4 | 01:18-2 | 00:55-3 | 01:20-3 | 01:36-2 | 01:21-3 | 00:51-4 | 00:33-4 | 02:32-3 | 02:37-4 | 01:00-3 | 00:25-5 | 01:36-3 | 00:56-3 | 00:22-2 | 00:30-2 |
| Tid etter | +00:01 | +00:13# | +00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:18# | -00:03 | +00:06# | +00:10# | +00:09# | +00:08# | +00:13& | +00:02 | +00:04 | +00:12 | +00:03 | +00:04# | +00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Knut Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb | 26:22 | +04:36 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:52-2 | 02:21-5 | 03:26-4 | 04:02-4 | 04:33-4 | 05:58-4 | 07:59-4 | 08:56-4 | 10:32-4 | 12:17-4 | 13:56-4 | 14:42-4 | 15:14-4 | 18:12-4 | 21:00-4 | 22:03-4 | 22:24-4 | 24:31-4 | 25:28-4 | 25:51-4 | 26:22-4 |
| Strekktid | 00:52 | 01:29-5 | 01:05-3 | 00:36-2 | 00:31-5 | 01:25-3 | 02:01-5 | 00:57-5 | 01:36-5 | 01:45-4 | 01:39-5 | 00:46-3 | 00:32-3 | 02:58-5 | 02:48-5 | 01:03-4 | 00:21-2 | 02:07-5 | 00:57-4 | 00:23-4 | 00:31-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:32& | +00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:11# | +00:40& | +00:08# | +00:26& | +00:18# | +00:26& | +00:08# | +00:01 | +00:30# | +00:23# | +00:06# | +00:00 | +00:35& | +00:04 | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Magne Smeland, Vang OL | 27:06 | +05:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:07-5 | 02:18-4 | 04:25-5 | 05:05-5 | 05:33-5 | 07:07-5 | 09:25-6 | 10:20-5 | 12:02-5 | 13:39-5 | 15:06-5 | 15:57-5 | 16:38-5 | 19:21-5 | 21:56-5 | 23:03-5 | 23:24-5 | 25:01-5 | 26:04-5 | 26:30-5 | 27:06-5 |
| Strekktid | 01:07 | 01:11-4 | 02:07-6 | 00:40-5 | 00:28-4 | 01:34-5 | 02:18-6 | 00:55-3 | 01:42-6 | 01:37-3 | 01:27-4 | 00:51-4 | 00:41-5 | 02:43-4 | 02:35-3 | 01:07-5 | 00:21-2 | 01:37-4 | 01:03-5 | 00:26-5 | 00:36-5 |
| Tid etter | +00:15& | +00:14# | +01:03& | +00:04# | +00:02 | +00:20& | +00:57& | +00:06# | +00:32& | +00:10# | +00:14# | +00:13& | +00:10& | +00:15# | +00:10 | +00:10# | +00:00 | +00:05 | +00:10# | +00:04# | +00:06# |
| 6 | Trygve Hestad, Hamar OK | 32:13 | +10:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:12-6 | 02:47-6 | 04:30-6 | 05:25-6 | 05:57-6 | 07:40-6 | 09:18-5 | 10:30-6 | 12:05-6 | 14:16-6 | 16:16-6 | 17:25-6 | 18:29-6 | 21:49-6 | 25:32-6 | 27:04-6 | 27:31-6 | 29:46-6 | 31:00-6 | 31:37-6 | 32:13-6 |
| Strekktid | 01:12 | 01:35-6 | 01:43-5 | 00:55-6 | 00:32-6 | 01:43-6 | 01:38-4 | 01:12-6 | 01:35-4 | 02:11-5 | 02:00-6 | 01:09-6 | 01:04-6 | 03:20-6 | 03:43-6 | 01:32-6 | 00:27-6 | 02:15-6 | 01:14-6 | 00:37-6 | 00:36-5 |
| Tid etter | +00:20& | +00:38& | +00:39& | +00:19& | +00:06# | +00:29& | +00:17# | +00:23& | +00:25& | +00:44& | +00:47& | +00:31& | +00:33@ | +00:52& | +01:18& | +00:35& | +00:06& | +00:43& | +00:21& | +00:15& | +00:06# |
07.04.10 19:08:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK