Resultatliste Hedmarken Sprint Cup 2 07.04.2010

H 13-16

1 Håkon Godager, Løten O-Lag 16:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:40-1 01:28-1 02:21-1 02:50-1 03:07-1 04:05-1 05:02-1 05:43-1 06:38-1 07:54-1 08:56-1 09:30-1 09:55-1 11:50-1 13:45-1 14:28-1 14:42-1 15:33-1 16:12-1 16:25-1 16:45-1
Strekktid 00:40 00:48-1 00:53-1 00:29-1 00:17-1 00:58-1 00:57-1 00:41-1 00:55-1 01:16-2 01:02-1 00:34-1 00:25-1 01:55-1 01:55-1 00:43-1 00:14-1 00:51-3 00:39-1 00:13-1 00:20-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Asbjørn Olsen, Løten O-Lag 18:02 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:40-1 01:32-2 02:25-2 02:56-2 03:17-2 04:28-2 05:31-2 06:14-2 07:15-2 08:26-2 09:36-2 10:13-2 10:39-2 12:42-2 14:50-2 15:36-2 15:51-2 16:40-2 17:23-2 17:38-2 18:02-2
Strekktid 00:40 00:52-2 00:53-1 00:31-3 00:21-2 01:11-4 01:03-2 00:43-2 01:01-2 01:11-1 01:10-3 00:37-3 00:26-2 02:03-2 02:08-2 00:46-2 00:15-2 00:49-1 00:43-3 00:15-2 00:24-3
Tid etter +00:00 +00:04 +00:00 +00:02 +00:04# +00:13# +00:06# +00:02 +00:06# -00:05 +00:08# +00:03 +00:01 +00:08 +00:13# +00:03 +00:01 -00:02 +00:04# +00:02# +00:04#
3 Erik Dukefoss, Lillehammer OK 21:00 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:50-5 01:51-3 02:51-3 03:29-4 03:53-4 05:13-5 06:24-4 07:11-4 08:22-4 09:47-4 11:05-4 11:55-4 12:23-4 14:40-4 17:05-4 17:58-4 18:16-4 19:35-4 20:21-4 20:37-3 21:00-3
Strekktid 00:50 01:01-3 01:00-3 00:38-6 00:24-5 01:20-5 01:11-4 00:47-4 01:11-6 01:25-3 01:18-4 00:50-6 00:28-4 02:17-4 02:25-5 00:53-3 00:18-3 01:19-4 00:46-4 00:16-3 00:23-2
Tid etter +00:10# +00:13& +00:07# +00:09& +00:07& +00:22& +00:14# +00:06# +00:16& +00:09# +00:16& +00:16& +00:03# +00:22# +00:30& +00:10# +00:04& +00:28& +00:07# +00:03# +00:03#
4 Simen Linnerud, Løten O-Lag 21:14 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:47-4 01:56-4 02:57-4 03:26-3 03:48-3 04:57-3 06:07-3 07:08-3 08:13-3 09:40-3 10:49-3 11:30-3 11:57-3 14:02-3 16:17-3 17:34-3 17:54-3 19:32-3 20:20-3 20:39-4 21:14-4
Strekktid 00:47 01:09-5 01:01-5 00:29-1 00:22-4 01:09-2 01:10-3 01:01-6 01:05-3 01:27-4 01:09-2 00:41-4 00:27-3 02:05-3 02:15-3 01:17-6 00:20-6 01:38-6 00:48-5 00:19-5 00:35-6
Tid etter +00:07# +00:21& +00:08# +00:00 +00:05& +00:11# +00:13# +00:20& +00:10# +00:11# +00:07# +00:07# +00:02 +00:10 +00:20# +00:34& +00:06& +00:47& +00:09# +00:06& +00:15&
5 Einar Lofthus, Lillehammer OK 22:32 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:46-3 02:19-6 03:19-6 03:55-6 04:19-6 05:41-6 07:29-6 08:19-6 09:29-6 11:07-5 12:26-5 13:08-5 13:38-5 16:06-5 18:34-5 19:28-5 19:46-5 20:36-5 21:24-5 22:02-5 22:32-5
Strekktid 00:46 01:33-6 01:00-3 00:36-5 00:24-5 01:22-6 01:48-6 00:50-5 01:10-5 01:38-5 01:19-5 00:42-5 00:30-6 02:28-6 02:28-6 00:54-4 00:18-3 00:50-2 00:48-5 00:38-6 00:30-5
Tid etter +00:06# +00:45& +00:07# +00:07# +00:07& +00:24& +00:51& +00:09# +00:15& +00:22& +00:17& +00:08# +00:05# +00:33& +00:33& +00:11& +00:04& -00:01 +00:09# +00:25@ +00:10&
6 Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK 23:03 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-6 02:03-5 03:05-5 03:39-5 04:00-5 05:09-4 06:54-5 07:40-5 08:45-5 11:45-6 13:06-6 13:41-6 14:09-6 16:32-6 18:47-6 19:42-6 20:00-6 21:37-6 22:19-6 22:36-6 23:03-6
Strekktid 00:58 01:05-4 01:02-6 00:34-4 00:21-2 01:09-2 01:45-5 00:46-3 01:05-3 03:00-6 01:21-6 00:35-2 00:28-4 02:23-5 02:15-3 00:55-5 00:18-3 01:37-5 00:42-2 00:17-4 00:27-4
Tid etter +00:18& +00:17& +00:09# +00:05# +00:04# +00:11# +00:48& +00:05# +00:10# +01:44@ +00:19& +00:01 +00:03# +00:28# +00:20# +00:12& +00:04& +00:46& +00:03 +00:04& +00:07&
DSQØystein Storsveen, Løten O-Lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:42-0 01:30-0 02:22-0 02:53-0 03:12-0 04:15-0 05:17-0 05:58-0 00:00-0 07:49-0 08:52-0 09:35-0 10:02-0 12:11-0 14:14-0 15:02-0 15:18-0 17:15-0 17:54-0 18:10-0 18:34-0
Strekktid 00:42 00:48-1 00:52-0 00:31-3 00:19-0 01:03-0 01:02-0 00:41-1 - - 01:03-0 00:43-0 00:27-3 02:09-0 02:03-0 00:48-0 00:16-0 01:57-0 00:39-1 00:16-3 00:24-3
Tid etter +00:02 +00:00 -00:01 +00:02 +00:02# +00:05 +00:05 +00:00 - +00:01 +00:09& +00:02 +00:14# +00:08 +00:05# +00:02# +01:06@ +00:00 +00:03# +00:04#

07.04.10 19:08:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK