| 1 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 28:40 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:19-3 | 02:44-2 | 04:08-2 | 04:56-2 | 05:28-2 | 07:16-2 | 08:53-1 | 09:57-1 | 11:35-1 | 13:24-1 | 15:13-1 | 16:09-1 | 16:47-1 | 20:01-1 | 23:23-1 | 24:34-1 | 25:03-1 | 26:14-1 | 27:33-1 | 28:01-1 | 28:40-1 |
| Strekktid | 01:19 | 01:25-1 | 01:24-1 | 00:48-2 | 00:32-3 | 01:48-2 | 01:37-1 | 01:04-2 | 01:38-2 | 01:49-1 | 01:49-1 | 00:56-3 | 00:38-1 | 03:14-2 | 03:22-1 | 01:11-1 | 00:29-3 | 01:11-1 | 01:19-3 | 00:28-2 | 00:39-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siri Hestad, Hamar OK | 30:51 | +02:11 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-2 | 02:52-3 | 05:57-3 | 06:44-3 | 07:15-3 | 08:42-3 | 10:35-3 | 11:33-3 | 13:09-3 | 15:19-2 | 17:23-2 | 18:16-2 | 18:55-2 | 21:49-2 | 25:13-2 | 26:27-2 | 26:50-2 | 28:44-2 | 29:47-2 | 30:14-2 | 30:51-2 |
| Strekktid | 01:08 | 01:44-3 | 03:05-3 | 00:47-1 | 00:31-1 | 01:27-1 | 01:53-2 | 00:58-1 | 01:36-1 | 02:10-2 | 02:04-3 | 00:53-1 | 00:39-2 | 02:54-1 | 03:24-2 | 01:14-2 | 00:23-1 | 01:54-3 | 01:03-1 | 00:27-1 | 00:37-1 |
| Tid etter | -00:11 | +00:19# | +01:41@ | -00:01 | -00:01 | -00:21 | +00:16# | -00:06 | -00:02 | +00:21# | +00:15# | -00:03 | +00:01 | -00:20 | +00:02 | +00:03 | -00:06 | +00:43& | -00:16 | -00:01 | -00:02 |
| 3 | Marith Brekke, Hamar OK | 36:02 | +07:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-1 | 02:34-1 | 04:01-1 | 04:53-1 | 05:24-1 | 07:15-1 | 10:03-2 | 11:10-2 | 12:49-2 | 18:29-3 | 20:22-3 | 21:17-3 | 21:57-3 | 25:30-3 | 30:00-3 | 31:27-3 | 31:52-3 | 33:40-3 | 34:53-3 | 35:25-3 | 36:02-3 |
| Strekktid | 01:06 | 01:28-2 | 01:27-2 | 00:52-3 | 00:31-1 | 01:51-3 | 02:48-3 | 01:07-3 | 01:39-3 | 05:40-3 | 01:53-2 | 00:55-2 | 00:40-3 | 03:33-3 | 04:30-3 | 01:27-3 | 00:25-2 | 01:48-2 | 01:13-2 | 00:32-3 | 00:37-1 |
| Tid etter | -00:13 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | -00:01 | +00:03 | +01:11& | +00:03 | +00:01 | +03:51@ | +00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:19 | +01:08& | +00:16# | -00:04 | +00:37& | -00:06 | +00:04# | -00:02 |
07.04.10 19:08:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK