| 1 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 21:38 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:53-2 | 01:53-1 | 03:01-1 | 03:39-1 | 04:02-1 | 05:27-1 | 06:43-1 | 07:34-1 | 08:44-1 | 10:15-1 | 11:34-1 | 12:26-1 | 12:55-1 | 15:19-1 | 17:47-1 | 18:40-1 | 18:57-1 | 20:03-1 | 20:51-1 | 21:10-1 | 21:38-1 |
| Strekktid | 00:53 | 01:00-1 | 01:08-1 | 00:38-1 | 00:23-1 | 01:25-2 | 01:16-1 | 00:51-1 | 01:10-1 | 01:31-1 | 01:19-1 | 00:52-4 | 00:29-1 | 02:24-1 | 02:28-1 | 00:53-1 | 00:17-1 | 01:06-3 | 00:48-1 | 00:19-1 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 23:40 | +02:02 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:03-3 | 02:16-3 | 03:28-3 | 04:11-3 | 04:38-3 | 06:06-3 | 07:30-3 | 08:26-3 | 09:47-3 | 11:34-2 | 13:04-2 | 13:53-2 | 14:26-2 | 17:10-2 | 19:38-2 | 20:38-2 | 20:58-2 | 21:58-2 | 22:52-2 | 23:14-2 | 23:40-2 |
| Strekktid | 01:03 | 01:13-3 | 01:12-3 | 00:43-3 | 00:27-2 | 01:28-4 | 01:24-2 | 00:56-2 | 01:21-2 | 01:47-2 | 01:30-2 | 00:49-2 | 00:33-3 | 02:44-3 | 02:28-1 | 01:00-2 | 00:20-2 | 01:00-2 | 00:54-3 | 00:22-3 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:10# | +00:13# | +00:04 | +00:05# | +00:04# | +00:03 | +00:08# | +00:05 | +00:11# | +00:16# | +00:11# | -00:03 | +00:04# | +00:20# | +00:00 | +00:07# | +00:03# | -00:06 | +00:06# | +00:03# | -00:02 |
| 3 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 24:47 | +03:09 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:51-1 | 01:54-2 | 03:03-2 | 03:41-2 | 04:18-2 | 05:30-2 | 07:23-2 | 08:20-2 | 09:41-2 | 12:00-3 | 13:30-3 | 14:15-3 | 14:47-3 | 17:21-3 | 20:23-3 | 21:51-3 | 22:13-3 | 23:09-3 | 23:59-3 | 24:19-3 | 24:47-3 |
| Strekktid | 00:51 | 01:03-2 | 01:09-2 | 00:38-1 | 00:37-5 | 01:12-1 | 01:53-5 | 00:57-3 | 01:21-2 | 02:19-4 | 01:30-2 | 00:45-1 | 00:32-2 | 02:34-2 | 03:02-3 | 01:28-4 | 00:22-4 | 00:56-1 | 00:50-2 | 00:20-2 | 00:28-3 |
| Tid etter | -00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:14& | -00:13 | +00:37& | +00:06# | +00:11# | +00:48& | +00:11# | -00:07 | +00:03# | +00:10 | +00:34# | +00:35& | +00:05& | -00:10 | +00:02 | +00:01 | +00:00 |
| 4 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 32:30 | +10:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-4 | 02:40-4 | 04:21-4 | 05:13-4 | 05:44-4 | 07:11-4 | 08:42-4 | 09:43-4 | 11:13-4 | 16:21-5 | 18:10-5 | 19:34-5 | 20:13-5 | 23:14-5 | 26:29-5 | 28:32-5 | 28:53-5 | 30:38-4 | 31:39-4 | 32:03-4 | 32:30-4 |
| Strekktid | 01:06 | 01:34-5 | 01:41-5 | 00:52-4 | 00:31-4 | 01:27-3 | 01:31-3 | 01:01-4 | 01:30-5 | 05:08-5 | 01:49-4 | 01:24-5 | 00:39-4 | 03:01-4 | 03:15-4 | 02:03-5 | 00:21-3 | 01:45-4 | 01:01-5 | 00:24-4 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:13# | +00:34& | +00:33& | +00:14& | +00:08& | +00:02 | +00:15# | +00:10# | +00:20& | +03:37@ | +00:30& | +00:32& | +00:10& | +00:37& | +00:47& | +01:10@ | +00:04# | +00:39& | +00:13& | +00:05& | -00:01 |
| 5 | Sigrid Linnerud, Løten O-Lag | 32:46 | +11:08 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:46-5 | 03:10-5 | 04:33-5 | 06:31-5 | 06:58-5 | 08:35-5 | 10:08-5 | 11:11-5 | 12:33-5 | 14:30-4 | 16:37-4 | 17:26-4 | 18:05-4 | 21:16-4 | 26:12-4 | 27:33-4 | 27:55-4 | 30:54-5 | 31:50-5 | 32:17-5 | 32:46-5 |
| Strekktid | 01:46 | 01:24-4 | 01:23-4 | 01:58-5 | 00:27-2 | 01:37-5 | 01:33-4 | 01:03-5 | 01:22-4 | 01:57-3 | 02:07-5 | 00:49-2 | 00:39-4 | 03:11-5 | 04:56-5 | 01:21-3 | 00:22-4 | 02:59-5 | 00:56-4 | 00:27-5 | 00:29-5 |
| Tid etter | +00:53& | +00:24& | +00:15# | +01:20@ | +00:04# | +00:12# | +00:17# | +00:12# | +00:12# | +00:26& | +00:48& | -00:03 | +00:10& | +00:47& | +02:28& | +00:28& | +00:05& | +01:53@ | +00:08# | +00:08& | +00:01 |
| DSQ | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:48-0 | 01:58-0 | 03:04-0 | 03:41-2 | 04:04-0 | 05:23-0 | 07:19-0 | 08:09-0 | 09:20-0 | 10:48-0 | 11:59-0 | 12:37-0 | 13:09-0 | 00:00-0 | 18:02-0 | 19:08-0 | 19:27-0 | 21:15-0 | 22:02-0 | 22:23-0 | 22:52-0 |
| Strekktid | 00:48 | 01:10-0 | 01:06-0 | 00:37-0 | 00:23-1 | 01:19-0 | 01:56-0 | 00:50-0 | 01:11-0 | 01:28-0 | 01:11-0 | 00:38-0 | 00:32-2 | - | - | 01:06-0 | 00:19-0 | 01:48-0 | 00:47-0 | 00:21-0 | 00:29-5 |
| Tid etter | -00:05 | +00:10# | -00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:06 | +00:40& | -00:01 | +00:01 | -00:03 | -00:08 | -00:14 | +00:03# | - | +00:13# | +00:02# | +00:42& | -00:01 | +00:02# | +00:01 | |
07.04.10 19:08:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK