| 1 | Marith Brekke, Hamar OK | 31:41 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:01-1 | 05:22-1 | 09:23-1 | 11:03-1 | 15:59-1 | 16:53-1 | 20:00-1 | 22:34-1 | 23:18-1 | 25:27-1 | 29:35-1 | 31:20-1 | 31:41-1 |
| Strekktid | 04:01 | 01:21-1 | 04:01-1 | 01:40-1 | 04:56-1 | 00:54-2 | 03:07-1 | 02:34-1 | 00:44-1 | 02:09-2 | 04:08-1 | 01:45-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 33:00 | +01:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||
| 3 | Inger E. Vamnes, Hamar OK | 37:48 | +06:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:45-2 | 07:19-2 | 11:28-2 | 13:30-2 | 19:13-2 | 19:56-2 | 24:22-2 | 27:24-2 | 28:13-2 | 30:05-2 | 35:05-2 | 37:16-2 | 37:48-2 |
| Strekktid | 05:45 | 01:34-2 | 04:09-2 | 02:02-2 | 05:43-2 | 00:43-1 | 04:26-2 | 03:02-2 | 00:49-2 | 01:52-1 | 05:00-2 | 02:11-2 | 00:32-2 |
| Tid etter | +01:44& | +00:13# | +00:08 | +00:22# | +00:47# | -00:11 | +01:19& | +00:28# | +00:05# | -00:17 | +00:52# | +00:26# | +00:11& |
25.03.10 11:17:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK