| 1 | Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL | 20:06 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:49-1 | 03:36-1 | 05:52-1 | 07:00-1 | 10:08-1 | 10:27-1 | 12:27-1 | 14:06-1 | 14:35-1 | 15:45-1 | 18:29-1 | 19:50-1 | 20:06-1 |
| Strekktid | 02:49 | 00:47-1 | 02:16-1 | 01:08-1 | 03:08-3 | 00:19-1 | 02:00-1 | 01:39-1 | 00:29-1 | 01:10-3 | 02:44-1 | 01:21-3 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 21:58 | +01:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:45-5 | 04:35-5 | 07:08-3 | 08:19-3 | 11:22-2 | 11:45-2 | 13:47-2 | 15:38-2 | 16:07-2 | 17:26-2 | 20:25-2 | 21:41-2 | 21:58-2 |
| Strekktid | 03:45 | 00:50-2 | 02:33-2 | 01:11-3 | 03:03-2 | 00:23-3 | 02:02-2 | 01:51-2 | 00:29-1 | 01:19-4 | 02:59-2 | 01:16-1 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:56& | +00:03 | +00:17# | +00:03 | -00:05 | +00:04# | +00:02 | +00:12# | +00:00 | +00:09# | +00:15 | -00:05 | +00:01 |
| 3 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 23:18 | +03:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:59-3 | 03:55-3 | 06:32-2 | 07:48-2 | 11:58-4 | 12:17-3 | 14:38-3 | 16:33-3 | 17:06-3 | 18:11-3 | 21:38-3 | 23:02-3 | 23:18-3 |
| Strekktid | 02:59 | 00:56-3 | 02:37-3 | 01:16-4 | 04:10-4 | 00:19-1 | 02:21-3 | 01:55-4 | 00:33-4 | 01:05-1 | 03:27-4 | 01:24-4 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:10 | +00:09# | +00:21# | +00:08# | +01:02& | +00:00 | +00:21# | +00:16# | +00:04# | -00:05 | +00:43& | +00:03 | +00:00 |
| 4 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 23:39 | +03:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:49-1 | 03:49-2 | 07:44-5 | 08:53-4 | 11:47-3 | 12:40-4 | 15:27-4 | 17:19-4 | 17:48-4 | 18:53-4 | 22:02-4 | 23:22-4 | 23:39-4 |
| Strekktid | 02:49 | 01:00-4 | 03:55-5 | 01:09-2 | 02:54-1 | 00:53-5 | 02:47-4 | 01:52-3 | 00:29-1 | 01:05-1 | 03:09-3 | 01:20-2 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:13& | +01:39& | +00:01 | -00:14 | +00:34@ | +00:47& | +00:13# | +00:00 | -00:05 | +00:25# | -00:01 | +00:01 |
| 5 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 28:10 | +08:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:27-4 | 04:33-4 | 07:36-4 | 09:12-5 | 13:56-5 | 14:20-5 | 17:15-5 | 19:34-5 | 20:16-5 | 21:43-5 | 25:46-5 | 27:50-5 | 28:10-5 |
| Strekktid | 03:27 | 01:06-5 | 03:03-4 | 01:36-5 | 04:44-5 | 00:24-4 | 02:55-5 | 02:19-5 | 00:42-5 | 01:27-5 | 04:03-5 | 02:04-5 | 00:20-5 |
| Tid etter | +00:38# | +00:19& | +00:47& | +00:28& | +01:36& | +00:05& | +00:55& | +00:40& | +00:13& | +00:17# | +01:19& | +00:43& | +00:04# |
25.03.10 11:17:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK